قائمة الطلبة المقبولين في ماستر فئة 20% للسنة الجامعية 2026-2027
فئة الكلاسيك
| الرمز | اللقب | الاسم | رقم التسجيل | بكالوريا | التوجيه |
| CAND-1AECAD6C81 | AMAMRI | Houda | 4129/7 | 2005 | الإدارة المالية |
| CAND-3B514422D4 | ZOUAK | IBTISSEM | 458191 | 2001 | إدارة الأعمال |
| CAND-ECD96106A1 | BOUKELOUA | MOHAMED | 4073893 | 2006 | إدارة الأعمال |
| CAND-C0A51C98C2 | KKHALFALLAH | ZAHIA | 1243/18 | 1988 | الإدارة المالية |
| CAND-88FEDB71FC | CHEBIRA | Mouna | 4038047 | 2007 | الإدارة المالية |
| CAND-4346DF8B35 | BOUABILA | kamel | 456928 | 2001 | إدارة الأعمال |
| CAND-DAC2DCFA25 | هريدة | مريم | 4037921 | 2007 | الإدارة المالية |
| CAND-296F1F186E | GRIDI | Saddek | 4068493 | 2003 | إدارة الأعمال |
| CAND-1F11C5C03B | BOUATROUS | BADREDDINE | 4065101 | 2006 | إدارة الأعمال |
| CAND-63F5E8F9B6 | HATTOUS | naima | 466650 | 2000 | إدارة الأعمال |
| CAND-B3910943D2 | BOUDIAF | samra | 499225 | 1999 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-2442D951B0 | RASLAIN | Rayhana | 4064600 | 2008 | إدارة الأعمال |
| CAND-E32AD81034 | BOUZOUAID | ZAHRA | 466211 | 2002 | إدارة الأعمال |
| CAND-6E6A6E5535 | LAIEB | asma | 455731 | 2001 | إدارة الأعمال |
| CAND-DC6E1AD784 | AMEUR DOUADI | SAMIRA | 468606 | 2001 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1A4741E9CA | BENMOUNAH | sara | 472102 | 2002 | الإدارة المالية |
| CAND-28D4EEAE91 | RAMDANI | Nesrine | 471158 | 2002 | الإدارة المالية |
| CAND-542CA7E063 | EL HADEF EL OKKI | Faycal | 4062107 | 2003 | إدارة الأعمال |
| CAND-C4BBB69D25 | BARKI | DOULIA | 448181 | 1999 | الإدارة المالية |
| CAND-B8A1618235 | KERROUCHE | SABRINA | 452248 | 1999 | الإدارة المالية |
| CAND-B6C9CB824C | CHEMAI | IBTISSEM | 447632 | 1999 | إدارة الأعمال |
| CAND-4DFEA2BB46 | HAIMEUR | Mohamed | 457639 | 2001 | الإدارة المالية |
| CAND-BFB99B53A5 | HANNACHE | Ratiba | 4076177 | 2006 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-E3DF903037 | دربال | أحلام | 4077831 | 2005 | الإدارة المالية |
| CAND-84BCB1C96E | LAIDI | NAOUEL | 4066720 | 2006 | إدارة الأعمال |
| CAND-1A6B62F342 | دردوس | محمد أمين | 4068147 | 2005 | إدارة الأعمال |
| CAND-410DD09F06 | NADHIR | Sid | 4125092 | 2005 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-0F3889D546 | MAHMOUDI | DARINE | 25/464 | 1996 | إدارة الأعمال |
| CAND-D22353EA8F | KHELFALLAH | mehdi rabie | 433587 | 2000 | الإدارة المالية |
| CAND-75CAADF198 | MANSOURI | NEDJOUA | 467317 | 2000 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-5204A50351 | ABADI | noureddine | 489447 | 1999 | إدارة الأعمال |
| CAND-E8049F3B31 | LERARI | SORAYA | 420489 | 1998 | إدارة الأعمال |
| CAND-95B81351E8 | BOUCHOUIT | mohamed lamine | 471181 | 2001 | إدارة الأعمال |
| CAND-786CA5DE12 | TALEB | Souad | 125286 | 1998 | إدارة الأعمال |
| CAND-B690B93587 | FRITES | OMAR | 448312 | 2000 | إدارة الأعمال |
| CAND-0760998143 | بن طاهر | رؤوف | 4061908 | 2003 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-7171EA0C68 | MERGHID | OUISSAM | 4062265 | 2003 | إدارة الأعمال |
| CAND-60C47B75A0 | MIOUAT | Moussa | 446175 | 2006 | الإدارة المالية |
| CAND-0126A97A21 | BOUGHAMBOUZ | selma | 4065967 | 2005 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-9D41525F78 | BENCHEIKH-LEHOCINE | CHARHABIL | 4080104 | 2004 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F491 | KOUADRI | lakhdar | 4064440 | 2006 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F492 | Naouel | Laidi | 4066720 | 2006 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F493 | fouzia | benmekhlouf | 450538 | 2000 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F494 | Houbar | Bani Rym | 4039504 | 2007 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F495 | Hamouy | Amina | 4048298 | 2007 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F496 | Haimeur | Mohamed | 457639 | 2001 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F497 | Benchabane | Tayeb | إدارة الموارد البشرية | ||
| CAND-1CC096F498 | kitouni | khiredine | إدارة الموارد البشرية | ||
| CAND-1CC096F499 | Fatima zohra | Zebiri | 4069342 | 2006 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F500 | BOUARD | DJEMMA | 4085348 | 2007 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F502 | Chebira | Mouna | 4038047 | 2007 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F503 | herida | meriem | 4037921 | 2007 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F504 | Bouras | Salah | 4008330 | 2006 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F505 | benhiouna | billel | 463411 | 2003 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-1CC096F506 | zerar | cherine | 10562 | 2001 | الإدارة المالية |
| CAND-1CC096F507 | Adoui | Naima | 4066184 | 2005 | الإدارة المالية |
| CAND-C3050F6C80 | KEHAL | Zahra | 4073186 | 2004 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-6075B3EF3A | رخوم | سارة | 4070284 | 2006 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-E4625AC43D | DJIMLI | meriem | 4064527 | 2006 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-51CBDC92B0 | ZELLAGUI | ibtissem | 4061775 | 2003 | الإدارة المالية |
| CAND-EC1CB1942B | CHENINI | Hamza | 4075352 | 2005 | الإدارة المالية |
| CAND-26F57B79CD | BRAHIMI | Soulef | 622341 | 1999 | الإدارة المالية |
| CAND-17A8349009 | BOUAFIA | YASSINE | 516724 | 1998 | إدارة الأعمال |
| CAND-4D17C04156 | BOUKANDOURA | IMEN | 6022847 | 2006 | إدارة الأعمال |
| CAND-BD36D8DFA7 | HAMIM | amal | 512459 | 2002 | إدارة الأعمال |
| CAND-0A681DD13E | MOUICI | ABDALLAH | 6002286 | 2003 | إدارة الأعمال |
| CAND-0A681DD13E | Chouieb | Adel | 470212 | 2001 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-0A681DD13E | بن سويكي | وردة | إدارة الموارد البشرية |
قائمة الطلبة المتخرجين القدامى من جامعة قسنطينة 2 المقبولين في سنة أولى ماستر فئة 20% للسنة الجامعية 2026-2027
| الرمز | اللقب | الاسم | رقم التسجيل | بكالوريا | التوجيه |
| CAND-A391AD08E0 | BOUCHELAGHEM | Hadjer | 4032609 | 2012 | إدارة الأعمال |
| CAND-CD70279E5C | HADJ AZZAM | nardjess | 4021928 | 2009 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-C4EB931475 | BEDALLA | ROMAISSA | 4034108 | 2011 | الإدارة المالية |
| CAND-7F7909E392 | BOUCHOUK | nour elimene | 34032880 | 2021 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-4AE33FFAFA | BENMERKHI | Sofiane | 4030244 | 2012 | إدارة الأعمال |
| CAND-560F5EF8B5 | NOUARA | hanene | 4066963 | 2005 | الإدارة المالية |
| CAND-040E9233D6 | عريجي | فاطمة الزهراء | 57-4323 | 2007 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-F71A501EFC | ZOUGHBI | DJAZIRA | 4051442 | 2009 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-9054D21EE3 | ALOUACHE | Amina | 4035793 | 2010 | إدارة الأعمال |
| CAND-976CADB55A | SAIDI | nassim raid iheb | 34005185 | 2017 | إدارة الأعمال |
قائمة الطلبة الخارجيين المقبولين في سنة أولى ماستر فئة 20% للسنة الجامعية 2026-2027
| الرمز | اللقب | الاسم | رقم التسجيل | بكالوريا | التوجيه |
| CAND-8DC9EEE4A0 | GUECHAICHIA | IKRAM | 36335502 | 2022 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-D9AC851870 | KAHIOU | DJEHINA | 34082373 | 2015 | الإدارة المالية |
| CAND-B92522DDDF | DJEBBASSI | KHADIDJA | 4027189 | 2011 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-884CE05075 | NEDJAR | YASMINE | 34431908 | 2022 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-C08B9C4178 | BOURETAA | AMINA | 4025612 | 2009 | إدارة الموارد البشرية |
قائمة الطلبة المتخرجين الجدد من جامعة قسنطينة 2 المقبولين في سنة أولى ماستر فئة 20% للسنة الجامعية 2026-2027
| الرمز | اللقب | الاسم | رقم التسجيل | بكالوريا | التوجيه |
| CAND-3054FFAC28 | BOUKAIL | Aymen abdelmalek | 34238803 | 2023 | الإدارة المالية |
| CAND-0F3A19B404 | KHACHMOUNE | Nazim bassem | 34281209 | 2023 | الإدارة المالية |
| CAND-89D0F6A203 | DEMMENE DEBBIH | Bilal | 34033505 | 2023 | إدارة الأعمال |
| CAND-F816AB00F9 | GHRAIEB | TASNIME | 36163910 | 2023 | إدارة الأعمال |
| CAND-7918164219 | عزوز | شيماء | 34498713 | 2026 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-95E4ACBFAF | SACI | Ala Eddine | 34492109 | 2023 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-2C20B1592B | BENAZZOUZ | Amira malek | 34213509 | 2023 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-CCB897045D | GUESSOUM | Aya | 34478211 | 2023 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-3117D2B355 | ZENDAOUI | Imene Hibat Ellah | 34238818 | 2023 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-EEA9F26D22 | MESSAADI | Rokia | 34479011 | 2023 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-645D8ABD81 | حملي | سارة | 34221806 | 2022 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-9B6F90973E | BEN CHOUFI | Yousra | 34482318 | 2023 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-9A9EDD1403 | DOKKARI | MOHAMED AMINE | 34052980 | 2021 | إدارة الموارد البشرية |
| CAND-E521806581 | MAAMRI | Milad Abdelmaoula | 34212711 | 2023 | إدارة الموارد البشرية |
