يضم قسم الجذع المشترك ل.م.د هيئة تدريسية من الأساتذة والباحثين ذوي الكفاءات والخبرات المتنوعة في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ويسهمون في ضمان جودة التكوين الأكاديمي، وتأطير الطلبة، ومتابعة مسارهم البيداغوجي، إلى جانب المشاركة في البحث العلمي ومختلف الأنشطة البيداغوجية والعلمية للقسم.
ويضم القسم أساتذة من مختلف الرتب والتخصصات، بما يضمن تغطية مختلف المقاييس والوحدات التعليمية المبرمجة ضمن التكوين. ويمكن الاطلاع على أسمائهم ورتبهم في القائمة أدناه:
| الرقم | الاسم | اللقب | الرتبة العلمية: |
|---|---|---|---|
| 1 | نعيمة | غلاب | أستاذ التعليم العالي |
| 2 | محمد | جصاص | أستاذ التعليم العالي |
| 3 | لزهر | لعابد | أستاذ التعليم العالي |
| 4 | حمزة | رملي | أستاذ التعليم العالي |
| 5 | وداد | بلكرمي | أستاذ محاضر (أ) |
| 6 | نورة | ذيب | أستاذ محاضر (أ) |
| 7 | أحلام | مخبي | أستاذ محاضر (أ) |
| 8 | أميرة | دباش | أستاذ محاضر (أ) |
| 9 | هبة | لحمر | أستاذ محاضر (أ) |
| 10 | نهلة | غراس | أستاذ التعليم العالي |
| 11 | عفيفة | عروف | أستاذ محاضر (أ) |
| 12 | حسيبة | هدوقة | أستاذ التعليم العالي |
| 13 | بوبكر | صابة | أستاذ محاضر (أ) |
| 14 | نونة | بن حملاوي | أستاذ محاضر (أ) |
| 15 | خليل | طيار | أستاذ محاضر (أ) |
| 16 | هاجر | قريشي | أستاذ محاضر (أ) |
| 17 | ليلى | مصباح | أستاذ محاضر (أ) |
| 18 | مريم | بوشوشة | أستاذ محاضر (أ) |
| 19 | حنان | شايب | أستاذ محاضر (أ) |
| 20 | إيمان | بوجاهم | أستاذ محاضر (أ) |
| 21 | صونية | صاوشي | أستاذ محاضر (أ) |
| 22 | صالح | واضح | أستاذ محاضر (ب) |
| 23 | أمينة | حفاصة | أستاذ محاضر (أ) |
| 24 | أمال | بعلي | أستاذ محاضر (ب) |
| 25 | رشيدة | بن جامع | أستاذ محاضر (ب) |
| 26 | مونية | شلغوم | أستاذ محاضر (ب) |
| 27 | ابتسام | بوشويط | أستاذ محاضر (ب) |
| 28 | إيمان | لطرش | أستاذ محاضر (أ) |
| 29 | سمية | ديمش | أستاذ مساعد (أ) |
| 30 | خديجة | بن براهم | أستاذ مساعد (أ) |
| 31 | أسماء | بولحبال | أستاذ مساعد (أ) |
| 32 | بركاهم | كموش | أستاذ محاضر (ب) |
| 33 | فيروز | عريب | أستاذ محاضر (ب) |
| 34 | منال | كنتوش | أستاذ محاضر (ب) |
| 35 | صليحة | بوالغبرة | أستاذ مساعد (أ) |
| 36 | زين الدين | بن عامر | أستاذ محاضر (ب) |
| 37 | محمد الطاهر | حمود | أستاذ محاضر (ب) |
| 38 | حنان | هواري | أستاذ محاضر (ب) |
| 39 | أميرة | عبد اللطيف | أستاذ محاضر (ب) |
| 40 | مريم | بوعشير | أستاذ محاضر (ب) |
| 41 | أمينة | فنطازي | أستاذ محاضر (ب) |
| 42 | كنزة | ثابت | أستاذ محاضر (ب) |
| 43 | نور الهدى | بن سيرود | أستاذ محاضر (ب) |
| 44 | هاجر | عبد الدايم | أستاذ محاضر (ب) |
| 45 | نسرين لمياء | مرابطي | أستاذ مساعد |
| 46 | عبير | بونعمة | أستاذ مساعد |
| 47 | ليندة | مزغيش | أستاذ مساعد |
| 48 | سعاد | صديقي | أستاذ محاضر (أ) |
| 49 | أحمد | عمان | أستاذ محاضر (أ) |
| 50 | عبد النور | منصور | أستاذ محاضر (أ) |
