نتائج ترشحات 20% (دفعات سابقة من جامعة قسنطينة 2+ خارجيين) 2026-2027
نتائج كلاسيك
| سنة البكالوريا | رقم البكالوريا | اللقب | الاسم | المعدل الترتيبي | القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 511400 | MERIAI | Hesna | 12,59 | مقبول محاسبة وتدقيق |
| 2006 | 4065896 | ZEMOULI | AIDA | 12,09 | مقبول محاسبة وتدقيق |
| 2005 | 4066224 | مختاري | يمينة | 10,83 | مقبول تخصص محاسبة |
| 2007 | 4079538 | بوصندل | أحمد | 10,73 | مقبول تخصص محاسبة |
| 2007 | 4041465 | باروري | يونس | 10,63 | مقبول تخصص محاسبة |
| 2005 | 3064149 | KETFI | YAAKOUB | 10,62 | مقبول تخصص محاسبة |
| BECHOUA | HAFSIA | 11,63 | مرفوض غياب البكالوريا | ||
| رنجي | آسيا | 11,04 | مرفوض علوم التسيير/ مالية | ||
| المنصوري | نبيلة | 10,92 | مرفوض علوم التسيير/ مالية | ||
| HOUBAR | Bani Rym | 9,84 | مرفوض – غياب الملف | ||
| مهدي | قارة محمد | مرفوض غياب الملف ملفات فارغة | |||
| عبد الفدوس | بعلي | lmdمرفوض | |||
| أسامة | بلهادي | lmdمرفوض |
نتائج دفعات سابقة
| رقم التسجيل | سنة البكالوريا | اللقب | الاسم | تاريخ الازدياد | المعدل الترتيبي | القرار |
| 34303418 | 2022 | LEKRINE | YAKOUB | 28/03/2001 | 11,97 | مقبول تخصص محاسبة |
| 4027280 | 2011 | AKACHA | Sara | 20/04/1992 | 10,9 | مقبول تخصص محاسبة |
| 34457506 | 2022 | KHELLAF | Yaakoub | 24/07/2003 | 10,61 | مقبول تخصص محاسبة |
| 34066858 | 2020 | MAHFERTINE | ABDENNOUR | 17/09/1999 | 10,49 | مقبول تخصص محاسبة |
| 34048118 | 2014 | MANAA | SEIF EDDINE | 21/07/1995 | 9,57 | مقبول تخصص محاسبة |
| 34051968 | 2016 | REBOUH | KAOUTHER | 20/11/1998 | 8,49 | مقبول تخصص محاسبة |
| LACHI | Mohamed abdelbari | مرفوض غياب الملف | ||||
| بلواعر | عبد المؤمن | مرفوض – دفعة حالية قسنطينة 02 | ||||
| GUETTICHE | Louiza | مرفوض – دفعة حالية قسنطينة 02 | ||||
| FRIGAH | Oussama | مرفوض- مسجل سنة أولى ماستر محاسبة وتدقيق 2025/2024، مستفيد من تعليق التكوين 2026/2025 | ||||
| KHIRI | djaber islem | مرفوض – مسجل مرتين في الماستر 01 (2022/2023 – 2023/2024)دون نجاح | ||||
| GAAS | Othmane Hafsi | مفوض- مسجل سنة أولى ماستر محاسبة سنة 2024/2023 منقطع | ||||
| HOUBAR | Bani Rym | مرفوض – غياب الملف | ||||
| BENMAKHLOUF | maemoune | مرفوض- مسجل بالسنة الأولى ماستر محاسبة وتدقيق مرتين 2024/2023* 2025/2024 | ||||
| GHARZALLAH | ROKIA | مرفوض- غياب البكالوريا | ||||
| TALHA | Ramzi | مرفوض- مسجل مرتين سنة أولى ماستر محاسبة: 2023/2022 * 2024/2023 غياب كشف العلامات السنة الأولى ليسانس |
نتائج الخارجيين
| سنة البكالوريا | رقم البكالوريا | اللقب | الاسم | المعدل الترتيبي | القرار |
| 2023 | 34025810 | ADDADI | Aya | 16,46 | مقبول محاسبة |
| 2023 | 34027807 | BENDAIKHA | Oumaima | 16,34 | مقبول محاسبة |
| 2023 | 34074318 | TERBAK | Cherouk | 15,58 | مقبول محاسبة |
| 2023 | 34019310 | MERAHI | malek | 15,33 | مقبول محاسبة |
| 2023 | 34367715 | BOUROUBA | alaa | 14,11 | مقبول محاسبة |
| 2022 | 34015215 | GRAZZA | Maissa chourouk | 13,76 | مقبول محاسبة |
| 2023 | 34038509 | KHOUALDI | yahia | 13,47 | مقبول محاسبة |
| 2023 | 34230312 | SAKHRI | soundous | 13,25 | مقبول محاسبة |
| 2023 | 37267510 | راشي | حنان | 12,45 | مقبول محاسبة |
| 2015 | 37048288 | راس | محمد خير الدين | 12,27 | مقبول محاسبة |
| BOUDRA | Ouissal | 12,19 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| SLIMANI | Safa | 12,16 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| BENSEGHIR | Marwa | 12,1 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| CHIAL | MAISSEM | 12,07 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| MERIOUCHE | AYA | 11,81 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| NOUARA | HADIL | 11,67 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| BERKAL | Douaa | 11,42 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| HOCINE | Sabri | 11,39 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| BALI | abdelkouddous | 11,17 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| BOUHANIKA | hana | 11,01 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| SAOULI | Afnane | 10,9 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| DJEHA | Amani | 10,8 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| BENZERARI | Soundous | 10,64 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| BECHKRI | Lina maram | 10,37 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| BOUSSAADA | akram | 10,32 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| AZIZI | Ibtihal | 10,09 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| KHECHAI | ines | 9,81 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| هميسي | اكرام | 9,8 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| قرميش | هديل | 9,72 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| NEZALI | Rahma | 9,71 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| BOUTELDJA | Sidali | 9,67 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| MERABET | Moussa | 9,63 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| DENECHE | Youcef seif elyakine | 9,52 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| BOUHELOUF | Riheb | 9,37 | مرفوض- عدم توفر مقاعد بيداغوجية | ||
| LAMAMRI | HADJER NOURELYAKINE | 8,66 | مرفوض -غياب شهادة حسن السيرة | ||
| HERIHIRI | WALID | مرفوض- غياب الملف | |||
| HOCINE | Sabri | مكرر | |||
| MEBARKI | Marwa | مرفوض- غياب الملف، يوجد بطاقة التعريف فقط | |||
| SAADI | saad | مرفوض- حسن السيرة مرتبط بالسنة الثالثة فقط/ 04 سنوات إضافية غير مغطاة بحسن السيرة | |||
| KADRI | Djouheina | مرفوض- غياب الملف | |||
| DJEBBAR | Abdallah | مرفوض- غياب شهادة حسن السيرة |
