نتائج ترشحات 20% (دفعات سابقة من جامعة قسنطينة 2 وخارجيين) 2026-2027
قائمة الكلاسيك المقبولين في الجدول الموالي
| اللقب | الإسم | رقم تسجيل البكالوريا | سنة الحصول على الكالوريا | التوجيه |
| BOUABID | Ouahiba | 4064907 | 2004 | إقتصاد نقدي ومالي |
| AYACHE | Samia | 4245-47 | 2003 | إقتصاد نقدي ومالي |
| CHARRAD | wahiba | 473350 | 2001 | إقتصاد نقدي ومالي |
| CHEIKH | Tariq | 6059313 | 2003 | إقتصاد نقدي ومالي |
| KHELIFA CHELHI | WASSILA | 4084929 | 2007 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| BOUDJADAR بوجعدار11 | Lamia لامية | 469185 | 2001 | اقتصاد نقدي ومالي |
| LAHLAH | ZINEB | 4067263 | 2005 | إقتصاد نقدي ومالي |
| BOUHALLEL | MOUNA | 417345 | 1998 | اقتصاد دولي |
| HAMLAOUI | OUSSAMA | 4071606 | 2006 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| MHAMDA BOULOUDANI | SABRINA | 425721 | 1998 | اقتصاد وتسيير مؤسسة |
| HARKATI | RAYANE | 4048346 | 2007 | إقتصاد نقدي ومالي |
| KHOUADJIA | Aida | 406644 | 1997 | اقتصاد دولي |
| BELOUCIF | soheyb | 4151/38 | 2008 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| معوش | إلياس | 238400 | 1996 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| NOUIOUAT CHOUITER | Meriem | 6015590 | 2003 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| BELKEDDAS | MAISSA | 4072391 | 2006 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| MECHTA | Mohamed Zakaria | 466949 | 2002 | اقتصاد دولي |
| BENCHEHLA | Mohamed Nadjib | 4074796 | 2004 | اقتصاد دولي |
| SAIBI | Ahmed | 469114 | 2001 | اقتصاد دولي |
| BOUSSENANE | MOUFIDA | 4102 | 1999 | إقتصاد نقدي ومالي |
| رجيمي | دلال | اقتصاد دولي | ||
| فيلالي | فتيحة | اقتصاد وتسيير المؤسسات | ||
| بوبكر | رستم | اقتصاد وتسيير المؤسسات | ||
| MESSIAD | Rima | 4140 | 2005 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| REZIK | nassima | 474762 | 2001 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| BELHAMADI | Boubakeur | 4186 | 2000 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| RAMOUL | Ghania | 15451 | 2003 | اقتصاد دولي |
| BOUSSALEM | Loubna | 74 | 2006 | اقتصاد دولي |
| GUETTCHE | NASSIM | 16 | 1994 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| CHEKIREB | radja | 33/3134 | 2001 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| ZEMIR | Meriem | 2280 | 2003 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| قرقيط | صبرينة | اقتصاد وتسيير المؤسسات | ||
| LAKHDARA | Mohamed Amine Abdesselem | 15/400 | 1996 | اقتصاد دولي |
| HALMI | Fatih | 4149 | 2001 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| TALBI | Adel | 4180/110 | 2003 | اقتصاد وتسيير المؤسسات |
| SAIDI | Leila | 483007 | 1998 | اقتصاد دولي |
| فيلالي | حورية | اقتصاد دولي | ||
| BENBEHRI | fouzia | 1817 | 1991 | اقتصاد دولي |
القائمة الإسمية الإضافية للطلبة المترشحين للسنة أولى ماستر شعبة العلوم الاقتصادية فئة 80%
| الرقم | اللقب (بالعربية) | الإسم ( بالعربية) | رقم التسجيل | التوجيه |
| 1 | بودراع | أيوب | 222234449807 | إقتصاد دولي |
| 2 | عزري | رانية | 232334496507 | إقتصاد دولي |
| 3 | عبد الرزاق | محمد | 222234470604 | إقتصاد دولي |
| 4 | ربيعي | رحمة | 222234470310 | إقتصاد دولي |
| 5 | شنوف | وليد | 222233279712 | إقتصاد دولي |
| 6 | بوتينة | أمين | 222234291413 | إقتصاد دولي |
| 7 | عميور | خديجة | 222234449907 | إقتصاد دولي |
| 8 | رشام | مفيدة | 232334277207 | إقتصاد دولي |
| 9 | خلاف | مرجان | 232334212610 | إقتصاد دولي |
| 10 | جلواط | لينا بوثينة | 232334277510 | إقتصاد دولي |
| 11 | عباز | عبد السلام | 202034043962 | إقتصاد دولي |
| 12 | مصباح | مهدي | 232334212710 | إقتصاد دولي |
| 13 | حمدوش | يحي | 202034064522 | إقتصاد دولي |
قائمة المترشحين المرفوضين فئة 20% كلاسيك
| اللقب | الإسم | رقم التسجيل | سنة الكالوريا | الملاحظات | القرار |
| BENKHALEF | ROKIA | 4065451 | 2006 | مستفيدة من التكوين | مرفوض |
| LEFILEF | MAAMAR | 459696 | 2001 | مستفيدة من التكوين | مرفوض |
| ZERTIT | Amel | 4066417 | 2005 | مستفيدة من التكوين | مرفوض |
| SENOUCI | Noura | 430602 | 1998 | مستفيدة من التكوين . و مسجلة في UFC | مرفوض |
| BOUNEGAB | Amina | 454387 | 2002 | مستفيدة من التكوين في جامعة التكوين المتواصل | مرفوض |
| LABIOD | GHOLEM ALLAH | 459202 | 2002 | مستفيد من التكوين في جامعة التكوين المتواصل | مرفوض |
قائمة المترشحين المقبولين مبدئيا فئة 20% ل م د دفعات سابقة
| الرقم | اللقب | الإسم | رقم التسجيل | سنة الكالوريا | التوجيه | الملاحظات |
| 1 | BELHADDAD | AICHA | 4027364 | 2011 | إقتصاد دولي | |
| 2 | MIHOUB | oumeima | 34045810 | 2021 | إقتصاد دولي | |
| 3 | AGHIB | KALTHOUM | 4027444 | 2011 | إقتصاد دولي | |
| 4 | BENKARA ALI | ESMA | 34045807 | 2021 | إقتصاد دولي | |
| 5 | BOULMEDAIS | Aziz | 34247215 | 2022 | إقتصاد دولي | |
| 6 | MAHI | Dounia | 4079827 | 2006 | إقتصاد دولي | |
| 7 | BELFIHADJ | ayoub | 34071219 | 2021 | إقتصاد دولي | |
| 8 | ISSAD | HAMZA | 34071231 | 2021 | إقتصاد دولي | |
| 9 | جغيم | شبيلة | 6701 | 2015 | إقتصاد دولي | رقم التسجيل ناقص |
| 10 | زحتاني | حياة | 34072595 | 2021 | إقتصاد دولي | |
| 11 | KADRI | Nour el houda | 34033801 | 2018 | إقتصاد دولي | |
| 12 | BENNLAHARCHE | khaoula | 34058580 | 2016 | إقتصاد دولي | |
| 13 | REMITA | Yahia | 34036419 | 2018 | إقتصاد دولي | |
| 14 | RABHI | Abdelghani | 34047111 | 2017 | إقتصاد دولي | |
| 15 | SLIMANI | Mohammed elamine | 34066752 | 2019 | إقتصاد دولي | |
| 16 | KHELFAOUI | charaf eddine | 34029116 | 2020 | إقتصاد دولي | |
| 17 | دغدغ | محمد مصطفى الأمين | إقتصاد دولي | رقم التسجيل ناقص |
قائمة المترشحين المرفوضين فئة 20% ل م د دفعات سابقة
| الرقم | اللقب | الإسم | رقم التسجيل | سنة الكالوريا | الملاحظات | القرار |
| 1 | ABDERREZAK | ISLAH | 34073416 | 2021 | مستفيدة | مرفوض |
| 2 | CHERIET | Hichem | 524610 | 1998 | مستفيدة | مرفوض |
| 3 | ALLIOUCHE | Romaissa | 34067189 | 2021 | مستفيدة | مرفوض |
| 4 | ABDEMOUCHE | AIMEN | 34042181 | 2015 | مستفيد | مرفوض |
| 6 | HELLAL | Doria | 34029661 | 2020 | مستفيدة | مرفوض |
| 7 | KENDOULI | Islam | 34060125 | 2020 | مستفيد | مرفوض |
| 8 | BELLOGHLIFI | Abderrahmane | 34040395 | 2014 | مسجل في جامعة التكوين المتواصل | مرفوض |
| 9 | MAZOUZ | Fadi Djamel Eddine | 34031779 | 2020 | مستفيد | مرفوض |
| 10 | AYECHE | Mohamed Ali | 34042275 | 2019 | مستفيد | مرفوض |
| 11 | MAARFIA | Boutheina | 34054782 | 2015 | مستفيدة | مرفوض |
قائمة المترشحين المرفوضين فئة 20% ل م د دفعات سابقة خارجيين
| الرقم | اللقب | الإسم | رقم التسجيل | سنة الكالوريا | الملاحظات | القرار |
| 1 | BOURAS | Khaoula | 34196709 | 2023 | مسجلة ماستر في جامعة تبسة80% | مرفوض |
| 2 | BOUSSAFEL | SAMAH | 36298117 | 2023 | مسجلة ماستر في جامعة سطيف80% | مرفوض |
| 3 | BENAISSA | Rami | 36025690 | 2018 | مستفيد من الماستر في اكثر من جامعة | مرفوض |
| 4 | MERAYHI | Hayfa | 34167620 | 2023 | مسجلة ماستر في جامعة تبسة80% | مرفوض |
| 5 | ZAAROUR | Maria | 36012203 | 2022 | مستفيدة من الماستر في جامعة سكيكدة | مرفوض |
| 6 | MIHOUBI | Rawnak | 34439813 | 2023 | مستفيدة من الماستر في جامعة الأمير عبد القادر 80% | مرفوض |
