برنامج السداسي الاول لقسم العلوم التجارية
البرنامج الدراسي سنة ثانية علوم تجارية مجموعة A الفوج 01
| 08:00-09:30 | 09:40-11:10 | 11:20-12:50 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | |
| الاحد | أساسيات التسويق قاعة 01 | محاسبة التسيير قاعة 01 | محاسبة التسيير المدرج أ | أساسيات التسويق1 المدرج أ | |
| الاثنين | منهجية المدرج ب | مدخل لإدارة الأعمال المدرج ب | منهجية قاعة 01 | إدارة الأعمال قاعة 01 | |
| الثلاثاء | محاسبة التسيير المدرج أ | إقتصاد نقدي المدرج ب | مقدمة في الذكاء الاصطناعي المدرج ب | ||
| الاربعاء | إحصاء03 المدرج ب | إقتصاد كلي قاعة 01 | الذكاء الاصطناعي قاعة TP | ||
| الخميس | إقتصاد كلي01 المدرج أ | رياضيات مالية المدرج أ | إحصاء قاعة 01 | رياضيات مالية قاعة 01 | |
| الإنجليزية الاقتصادية العامة-خلية التعليم عن بعد | |||||
البرنامج الدراسي سنة ثانية علوم تجارية مجموعة A الفوج 02
| 08:00-09:30 | 09:40-11:10 | 11:20-12:50 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | |
| الاحد | محاسبة التسيير قاعة 02 | أساسيات التسويق قاعة 02 | محاسبة التسيير المدرج أ | أساسيات التسويق1 المدرج أ | |
| الاثنين | منهجية المدرج ب | مدخل لإدارة الأعمال المدرج ب | إدارة الأعمال قاعة 02 | منهجية قاعة 02 قاعة 01 | |
| الثلاثاء | محاسبة التسيير المدرج أ | إقتصاد نقدي المدرج ب | مقدمة في الذكاء الاصطناعي المدرج ب | ||
| الاربعاء | إحصاء03المدرج ب | إحصاء قاعة 02 | الذكاء الاصطناعي قاعة TP | إقتصاد كلي قاعة 02 | |
| الخميس | إقتصاد كلي01 المدرج أ | رياضيات مالية المدرج أ | رياضيات مالية قاعة 02 | ||
| الإنجليزية الاقتصادية العامة-خلية التعليم عن بعد | |||||
الدراسي سنة ثانية علوم تجارية مجموعة A الفوج 03
| 08:00-09:30 | 09:40-11:10 | 11:20-12:50 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | |
| الاحد | الذكاء الاصطناعي قاعة TP | محاسبة التسيير المدرج أ | أساسيات التسويق1 المدرج أ | ||
| الاثنين | منهجية المدرج ب | مدخل لإدارة الأعمال المدرج ب | منهجية قاعة 16 | أساسيات التسويق قاعة 05 | |
| الثلاثاء | رياضيات مالية قاعة 03 | محاسبة التسيير قاعة 03 | محاسبة التسيير المدرج أ | إقتصاد نقدي المدرج ب | مقدمة في الذكاء الاصطناعي المدرج ب |
| الاربعاء | إحصاء03 المدرج ب | إدارة الأعمال قاعة 02 | |||
| الخميس | إقتصاد كلي01 المدرج أ | رياضيات مالية المدرج أ | إقتصاد كلي قاعة 03 | إحصاء قاعة 03 | |
| الإنجليزية الاقتصادية العامة-خلية التعليم عن بعد | |||||
البرنامج الدراسي سنة ثانية علوم تجارية مجموعة A الفوج 04
| 08:00-09:30 | 09:40-11:10 | 11:20-12:50 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | |
| الاحد | الذكاء الاصطناعي قاعة TP | محاسبة التسيير المدرج أ | أساسيات التسويق1 المدرج أ | أساسيات التسويق قاعة 04 | |
| الاثنين | منهجية المدرج ب | مدخل لإدارة الأعمال المدرج ب | منهجية قاعة 04 | ||
| الثلاثاء | محاسبة التسيير قاعة 04 | رياضيات مالية قاعة 04 | محاسبة التسيير المدرج أ | إقتصاد نقدي المدرج ب | مقدمة في الذكاء الاصطناعي المدرج ب |
| الاربعاء | إحصاء03 المدرج ب | إحصاء قاعة 02 | |||
| الخميس | إقتصاد كلي01 المدرج أ | رياضيات مالية المدرج أ | إدارة الأعمال قاعة 04 | إقتصاد كلي قاعة 04 | |
| الإنجليزية الاقتصادية العامة-خلية التعليم عن بعد | |||||
البرنامج الدراسي سنة ثانية علوم تجارية مجموعة B الفوج 05
| 08:00-09:30 | 09:40-11:10 | 11:20-12:50 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | |
| الاحد | الذكاء الاصطناعي قاعة TP | منهجية قاعة 05 | منهجية المدرج ب | أساسيات التسويق1 المدرج ب | |
| الاثنين | إحصاء03المدرج أ | رياضيات مالية المدرج أ | رياضيات مالية قاعة 05 | إحصاء قاعة 05 | |
| الثلاثاء | مدخل لإدارة الأعمال قاعة سحنون | إقتصاد نقدي المدرج ب | مقدمة في الذكاء الاصطناعي المدرج أ | ||
| الاربعاء | محاسبة التسيير المدرج أ | أساسيات التسويق قاعة 05 | إدارة الأعمال قاعة 05 | ||
| الخميس | إقتصاد كليقاعة 05 | محاسبة التسيير قاعة 05 | إقتصاد كلي01 المدرج أ | محاسبة التسيير المدرج أ | |
| الإنجليزية الاقتصادية العامة-خلية التعليم عن بعد | |||||
البرنامج الدراسي سنة ثانية علوم تجارية مجموعة B الفوج 06
| 08:00-09:30 | 09:40-11:10 | 11:20-12:50 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | |
| الاحد | الذكاء الاصطناعي قاعة TP | منهجية قاعة 15 | منهجية المدرج ب | أساسيات التسويق1 المدرج ب | |
| الاثنين | إحصاء03المدرج أ | رياضيات مالية المدرج أ | إحصاء قاعة 04 | رياضيات مالية قاعة 04 | |
| الثلاثاء | مدخل لإدارة الأعمال قاعة سحنون | إقتصاد نقدي المدرج ب | مقدمة في الذكاء الاصطناعي المدرج أ | ||
| الاربعاء | محاسبة التسيير المدرج أ | إدارة الأعمال قاعة 04 | أساسيات التسويق قاعة 04 | ||
| الخميس | محاسبة التسيير قاعة 04 | إقتصاد كلي قاعة 04 | إقتصاد كلي01 المدرج أ | محاسبة التسيير المدرج أ | |
| الإنجليزية الاقتصادية العامة-خلية التعليم عن بعد | |||||
البرنامج الدراسي سنة ثانية علوم تجارية مجموعة B الفوج 07
| 08:00-09:30 | 09:40-11:10 | 11:20-12:50 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | |
| الاحد | أساسيات التسويق قاعة 03 | منهجية المدرج ب | أساسيات التسويق1 المدرج ب | ||
| الاثنين | إحصاء03المدرج أ | رياضيات مالية المدرج أ | منهجية قاعة 03 | إحصاء قاعة 03 | |
| الثلاثاء | رياضيات مالية قاعة 01 | إدارة الأعمال قاعة 01 | مدخل لإدارة الأعمال قاعة سحنون | إقتصاد نقدي المدرج ب | مقدمة في الذكاء الاصطناعي المدرج أ |
| الاربعاء | إقتصاد كلي قاعة 01 | محاسبة التسيير قاعة 01 | محاسبة التسيير المدرج أ | الذكاء الاصطناعي قاعة TP | |
| الخميس | إقتصاد كلي01 المدرج أ | محاسبة التسيير المدرج أ | |||
| الإنجليزية الاقتصادية العامة-خلية التعليم عن بعد | |||||
البرنامج الدراسي سنة ثانية علوم تجارية مجموعة B الفوج 08
| 08:00-09:30 | 09:40-11:10 | 11:20-12:50 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | |
| الاحد | أساسيات التسويق قاعة 04 | منهجية المدرج ب | أساسيات التسويق1 المدرج ب | ||
| الاثنين | إحصاء03المدرج أ | رياضيات مالية المدرج أ | منهجية مدرج أ | ||
| الثلاثاء | إدارة الأعمال قاعة 02 | رياضيات مالية قاعة 02 | مدخل لإدارة الأعمال قاعة سحنون | إقتصاد نقدي المدرج ب | مقدمة في الذكاء الاصطناعي المدرج أ |
| الاربعاء | محاسبة التسيير قاعة 02 | اقتصاد كلي قاعة 02 | محاسبة التسيير المدرج أ | الذكاء الاصطناعي قاعة TP | |
| الخميس | إحصاء قاعة 02 | إقتصاد كلي01 المدرج أ | محاسبة التسيير المدرج أ | ||
| الإنجليزية الاقتصادية العامة-خلية التعليم عن بعد | |||||
البرنامج الدراسي سنة ثالثة ليسانس تسويق الفوج 01
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 3M1 |
| الاتصالات التسويقية القاعة 01 | تسويق رقمي القاعة 01 | التسويق الرقمي المدرج أ | بحوث التسويق 1 المدرج أ | الاحد | |
| الاتصالات التسويقية المتكاملة المدرج أ | تسويق الخدمات المدرج أ | بحوث التسويق القاعة 01 | تسويق الخدمات القاعة 01 | الاثنين | |
| تحليل البيانات القاعة TP | سلوك المستهلك القاعة 01 | تحليل البيانات التسويقية المدرج أ | الثلاثاء | ||
| سلوك المستهلك المدرج أ | سلوك المستهلك المدرج أ | انجليزية متخصصة القاعة 15 | الاربعاء | ||
| قانون المنافسة وحماية المستهلك المدرج ب | قانون المنافسة القاعة 03 | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة ثالثة ليسانس تسويق الفوج 02
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 3M2 |
| انجليزية متخصصة القاعة 02 | بحوث التسويق القاعة 02 | التسويق الرقمي المدرج أ | بحوث التسويق 1 المدرج أ | الاحد | |
| الاتصالات التسويقية المتكاملة المدرج أ | تسويق الخدمات المدرج أ | تسويق الخدمات القاعة 02 | الاثنين | ||
| تحليل البيانات القاعة TP | تحليل البيانات التسويقية المدرج أ | تسويق رقمي القاعة 12 | الثلاثاء | ||
| سلوك المستهلك المدرج أ | سلوك المستهلك المدرج أ | الاتصالات التسويقية القاعة 05 | سلوك المستهلك القاعة 05 | الاربعاء | |
| قانون المنافسة وحماية المستهلك المدرج ب | قانون المنافسة القاعة 03 | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة ثالثة ليسانس تسويق الفوج 03
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 3M3 |
| انجليزية متخصصة القاعة 03 | التسويق الرقمي المدرج أ | بحوث التسويق 1 المدرج أ | الاحد | ||
| الاتصالات التسويقية المتكاملة المدرج أ | تسويق الخدمات المدرج أ | اتصالات تسويقية القاعة 03 | سلوك المستهلك القاعة 03 | الاثنين | |
| بحوث التسويق القاعة 03 | تحليل البيانات القاعة TP | تحليل البيانات التسويقية المدرج أ | الثلاثاء | ||
| سلوك المستهلك المدرج أ | سلوك المستهلك المدرج أ | تسويق الخدمات القاعة 03 | تسويق رقمي القاعة 03 | الاربعاء | |
| قانون المنافسة القاعة 02 | قانون المنافسة وحماية المستهلك المدرج ب | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة ثالثة ليسانس تسويق الفوج 04
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 3M4 |
| اتصالات تسويقية القاعة 05 | تحليل البيانات القاعة TP | التسويق الرقمي المدرج أ | بحوث التسويق 1 المدرج أ | الاحد | |
| الاتصالات التسويقية المتكاملة المدرج أ | تسويق الخدمات المدرج أ | انجليزية متخصصة قاعة سحنون | سلوك المستهلك القاعة 02 | الاثنين | |
| بحوث التسويق القاعة 01 | تحليل البيانات التسويقية المدرج أ | الثلاثاء | |||
| سلوك المستهلك المدرج أ | سلوك المستهلك المدرج أ | تسويق الخدمات القاعة 04 | تسويق رقمي القاعة 04 | الاربعاء | |
| قانون المنافسة القاعة 03 | قانون المنافسة وحماية المستهلك المدرج ب | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة ثالثة ليسانس تسويق الفوج 05
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 3M5 |
| انجليزية متخصصة القاعة 05 | اتصالات تسويقية القاعة 05 | التسويق الرقمي المدرج أ | بحوث التسويق 1 المدرج أ | الاحد | |
| الاتصالات التسويقية المتكاملة المدرج أ | تسويق الخدمات المدرج أ | سلوك المستهلك القاعة 12 | الاثنين | ||
| بحوث التسويق القاعة 05 | تسويق رقمي القاعة 05 | تحليل البيانات التسويقية المدرج أ | الثلاثاء | ||
| سلوك المستهلك المدرج أ | سلوك المستهلك المدرج أ | تحليل البيانات القاعة TP | تسويق الخدمات القاعة 05 | الاربعاء | |
| قانون المنافسة وحماية المستهلك المدرج ب | قانون المنافسة القاعة 03 | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة ثالثة ليسانس تسويق الفوج 06
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 3M6 |
| انجليزية متخصصة القاعة 17 | التسويق الرقمي المدرج أ | بحوث التسويق 1 المدرج أ | الاحد | ||
| الاتصالات التسويقية المتكاملة المدرج أ | تسويق الخدمات المدرج أ | اتصالات تسويقية القاعة 02 | الاثنين | ||
| بحوث التسويق القاعة 03 | تسويق الخدمات القاعة 03 | تحليل البيانات التسويقية المدرج أ | تحليل البيانات القاعة TP | الثلاثاء | |
| سلوك المستهلك المدرج أ | سلوك المستهلك المدرج أ | تسويق رقمي القاعة 04 | سلوك المستهلك القاعة 03 | الاربعاء | |
| قانون المنافسة وحماية المستهلك المدرج ب | قانون المنافسة القاعة 03 | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة أولى ماستر مالية وتجارة دولية
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 1MF |
| المؤسسات الناشئة الرشيقة القاعة 12 | المؤسسات الناشئة الرشيقة محاضرة القاعة 12 | كتابة وتقديم خطط الأعمال بالإنجليزية القاعة 12 | تمويل التجارة الدولية محاضرة القاعة 12 | الاحد | |
| تصميم شبكات اللوجستيك بالذكاء الاصطناعي محاضرة القاعة 12 | تصميم شبكات اللوجستيك بالذكاء الاصطناعي قاعة الاعلام الالي | قانون الاعمال القاعة 12 Cr/td | الاثنين | ||
| الثلاثاء | |||||
| تمويل التجارة الدولية القاعة 12 | تحليل السلاسل الزمنية المدرج أ | تحليل السلاسل الزمنية محاضرة المدرج أ | الاربعاء | ||
| الاسواق المالية الدولية محاضرة القاعة 13 | الاسواق المالية الدولية القاعة 13 | اقتصاد الدولي القاعة 13 | اقتصاد دولي محاضرة القاعة 13 | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة أولى ماستر تسويق فندقي وسياحي الفوج 01
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 1MT |
| المؤسسات الناشئة الرشيقة محاضرة القاعة 14 | المؤسسات الناشئة الرشيقة الفوج 01 القاعة 10 | الأساليب الكمية الفوج 1 القاعة 14 | الأساليب الكمية في التسويق محاضرة القاعة 14 | الاحد | |
| التسويق الفندقي محاضرة القاعة 14 | التسويق الفندقي الفوج 01 القاعة 13 | إدارة الخدمات السياحية والفندقية الفوج 1 ق 14 | إدارة الخدمات السياحية والفندقية محاضرة القاعة 14 | الاثنين | |
| التسويق السياحي الفوج 1 القاعة 14 | التسويق السياحي محاضرة القاعة 14 | سلوك المستهلك الفوج 1 القاعة 14 | سلوك المستهلك السياحي محاضرة القاعة 14 | الثلاثاء | |
| القانون السياحي القاعة 14 Cr/td | كتابة وتقديم خطط الأعمال بالإنجليزية الفوج 01 ق13 | الاربعاء |
البرنامج الدراسي سنة أولى ماستر تسويق فندقي وسياحي الفوج 02
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 1MT |
| المؤسسات الناشئة الرشيقة محاضرة القاعة 14 | الأساليب الكمية الفوج02 القاعة 14 | الأساليب الكمية في التسويق محاضرة القاعة 14 | الاحد | ||
| التسويق الفندقي محاضرة القاعة 14 | التسويق الفندقي الفوج 02 القاعة 12 | إدارة الخدمات السياحية والفندقية الفوج 2 ق 14 | إدارة الخدمات السياحية والفندقية محاضرة القاعة 14 | الاثنين | |
| التسويق السياحي الفوج 02 القاعة 14 | سلوك المستهلك الفوج 02 القاعة 04 | التسويق السياحي محاضرة القاعة 14 | سلوك المستهلك السياحي محاضرة القاعة 14 | الثلاثاء | |
| القانون السياحي القاعة 14 Cr/td | كتابة وتقديم خطط الأعمال بالإنجليزية الفوج 02 القاعة 14 | المؤسسات الناشئة الرشيقة الفوج 02 القاعة 14 | الاربعاء |
البرنامج الدراسي سنة أولى ماستر تسويق الخدمات الفوج 01
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 1MS |
| كتابة وتقديم خطط الأعمال بالإنجليزية الفوج 1 القاعة 04 | ادارة المبيعات والقوى البيعية محاضرةالقاعة 13 | ادارة المبيعات الفوج 1 القاعة 13 | الاحد | ||
| المؤسسات الناشئة الرشيقة محاضرة القاعة 15 | إدارة الخدمات محاضرة القاعة 15 | إدارة الخدمات الفوج 1 القاعة 04 | المؤسسات الناشئة الرشيقة الفوج 1 القاعة 04 | الاثنين | |
| الأساليب الكمية في التسويق محاضرة مدرج أ | التحليل الاستراتيجي الفوج 1 القاعة 01 | الأساليب الكمية الفوج 1 القاعة 17 | التحليل الاستراتيجي والتنافسي محاضرة القاعة 13 | الثلاثاء | |
| الاربعاء | |||||
| تطبيقات في التسويق الرقمي الفوج 1 القاعة الاعلام الالي | إدارة العلامة التجارية الفوج 1 القاعة 05 | إدارة العلامة التجارية محاضرة القاعة 01 | تطبيقات في التسويق الرقمي محاضرة القاعة 01 | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة أولى ماستر تسويق الخدمات الفوج 02
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 1MS |
| ادارة المبيعات والقوى البيعية محاضرةالقاعة 13 | كتابة وتقديم خطط الأعمال بالإنجليزية الفوج2 القاعة 04 | ادارة المبيعات الفوج 2 القاعة 13 | الاحد | ||
| المؤسسات الناشئة الرشيقة محاضرة القاعة 15 | إدارة الخدمات محاضرة القاعة 15 | المؤسسات الناشئة الرشيقة الفوج 2 القاعة 05 | إدارة الخدمات الفوج 2 القاعة 05 | الاثنين | |
| الأساليب الكمية في التسويق محاضرة مدرج أ | الأساليب الكمية الفوج 2 القاعة 02 | التحليل الاستراتيجي الفوج 2 القاعة 03 | التحليل الاستراتيجي والتنافسي محاضرة القاعة 13 | الثلاثاء | |
| الاربعاء | |||||
| إدارة العلامة التجارية الفوج 2 القاعة 05 | تطبيقات في التسويق الرقمي الفوج 2 القاعة الاعلام الالي | إدارة العلامة التجارية محاضرة القاعة 01 | تطبيقات في التسويق الرقمي محاضرة القاعة 01 | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة ثانية ماستر مالية وتجارة دولية
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 2MF |
| برمجيات إحصائية TP قاعة الاعلام الي | مصطلحات التجارة الدولية محاضرة القاعة 12 | مصطلحات التجارة الدولية القاعة 12 | الاحد | ||
| الاثنين | |||||
| سياسات وإدارة مخاطر الصرف القاعة 12 | سياسات وإدارة مخاطر الصرف محاضرة القاعة 12 | التسويق الرقمي القاعة 12 | التسويق الرقمي محاضرة القاعة 12 | الثلاثاء | |
| النقل والامداد الدولي محاضرة القاعة 12 | النقل والامداد الدولي القاعة 12 | الاربعاء | |||
| بورصة البضائع والمشتقات محاضرة القاعة 12 | بورصة البضائع والمشتقات القاعة 12 | تقنيات التفاوض الدولي محاضرة القاعة 12 | تقنيات التفاوض الدولي القاعة 12 | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة ثانية ماستر تسويق فندقي وسياحي
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 2MT |
| الاحد | |||||
| برمجيات التسويق السياحي الالكتروني محاضرة القاعة 14 | برمجيات التسويق السياحي الالكتروني قاعة الاعلام الي | الاثنين | |||
| ندوة في التسويق السياحي والفندقي القاعة 02 | إدارة الشركات والوكالات السياحية القاعة 05 | إدارة الشركات والوكالات السياحية محاضرة القاعة 05 | الثلاثاء | ||
| التحليل الاستراتيجي والتنافسي محاضرة القاعة 13 | التحليل الاستراتيجي والتنافسي القاعة 13 | برمجيات إحصائية قاعة الاعلام الي | برمجيات إحصائية محاضرة قاعة الاعلام الي | الاربعاء | |
| ادارة الاحداث والوجهات السياحية القاعة 14 | ادارة الاحداث والوجهات السياحية محاضرة القاعة 14 | إدارة الموارد البشرية السياحية القاعة 14 | إدارة الموارد البشرية السياحية محاضرة القاعة 14 | الخميس |
البرنامج الدراسي سنة ثانية ماستر تسويق الخدمات
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 09:40-11:10 | 08:00-09:30 | 2MS |
| تسويق خدمات النقل القاعة 13 | تسويق خدمات النقل محاضرة القاعة 13 | الاحد | |||
| تسويق الخدمات الصحية القاعة 13 | تسويق الخدمات الصحية محاضرة القاعة 13 | ندوة في تسويق الخدمات القاعة 13 | قانون الاعمال القاعة 13 | الاثنين | |
| تسويق السياحي والفندقي القاعة 13 | تسويق السياحي والفندقي محاضرة القاعة 13 | برمجيات إحصائية قاعة الاعلام الي | برمجيات إحصائية محاضرة المدرج أ | الثلاثاء | |
| الرقابة التسويقية القاعة 12 | الرقابة التسويقية محاضرة القاعة 12 | الاربعاء | |||
| الخميس |
