نظرا لتوفر مناصب بيداغوجية تقرر قبول عدد إضافي من المترشحين الذين سبق ترتيبهم ورفضهم بسبب عدم توفر مقاعد بيداغوجية.
بناء على ما سبق تم قبول المترشحين الآتية أسماؤهم في السنة الأولى ماستر تخصص محاسبة
| القرار | المعدل الترتيبي | الاسم | اللقب | سنة البكالوريا | رقم البكالوريا |
|---|---|---|---|---|---|
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 12,19 | Ouissal | BOUDRA | 2023 | 34542502 |
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 12,16 | Safa | SLIMANI | 2023 | 39587319 |
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 12,1 | Marwa | BENSEGHIR | 2023 | 34541319 |
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 12,07 | MAISSEM | CHIAL | 2023 | 34353519 |
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 11,81 | AYA | MERIOUCHE | 2023 | 34512214 |
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 11,67 | HADIL | NOUARA | 2023 | 34499910 |
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 11,42 | Douaa | BERKAL | 2023 | 34478802 |
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 11,39 | Sabri | HOCINE | 2022 | 36227420 |
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 11,17 | abdelkouddous | BALI | 2023 | 34443008 |
| مقبول سنة أولى ماستر تخصص محاسبة | 11,01 | hana | BOUHANIKA | 2023 | 33327403 |
