السنة الثانية ل.م.د المجموعة – أ-
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/الايام |
| ف5: إ. نقدي ق11 | ف4: إ.نقدي ق10 | ف3:إ.نقدي ق09 | محاسبة التسيير | الاحد | |
| احصاء | ف3: محاسبة التسيير ق09 | ف1: محاسبة التسيير ق19 | مدرج (05) أبراشن عماد | ||
| مدرج (03) أ.بوعاملي | ف2: إحصاء ق09 | ف1: إحصاء ق12 | |||
| (محاضرة) مقدمة في الذكاء الإصطناعي مدرج 04 | ف5: إحصاء ق13 ف2: إقتصاد نقدي ق(09) ف3: تاريخ الوقائع ق(06) | إقتصاد نقدي والأسواق | ف3: إحصاء ق 12 | ف5: تاريخ الوقائع ق12 | الاثنين |
| مدرج (03) أ.جغري | ف4: تاريخ الوقائع ق 13 | ف4: إحصاء ق 14 | |||
| ف1: إ.نقدي ق05 ف2: منهجية ق 08 | ف1: منهجية ق 07 | ||||
| منهجية البحث المدرج 03 | ف2: تاريخ الوقائع ق 10 | ف1: تاريخ الوقائع ق09 | تاريخ الوقائع | الثلاثاء | |
| ف4: منهجية ق 13 | ف1: مالية عمومية ق11 | ف2: مالية عمومية ق 11 | مدرج(03) أ.بوجعدار | ||
| ف2: محاسبة التسيير ق16 | ف5: منهجية ق 12 | ف3: منهجية ق 12 | |||
| ف4: محاسبة التسيير ق07 | ف5: محاسبة التسيير ق05 | ||||
| ف3: إدارة الحديثة ق13 | ف5: إ. كلى ق09 | مالية عمومية | اقتصاد كلي | ف3: إقتصاد كلى ق 09 | الاربعاء |
| ف1:إدارة الحديثة ق13 | مدرج (03) أ.بوحلايس | مدرج (03) أ.محسن | |||
| ف3: مالية عمومية ق 05 | ف4:إدارة الحديثة ق13 | ||||
| ف4: مالية عمومية ق 9 | أساسيات الإدارة الحديثة بومعزة المدرج04 | ف5: مالية عمومية ق 09 | اقتصاد كلي | الخميس | |
| ف5: ادارة الحديثة ق16 | ف4: إ. كلى ق 10 | مدرج (03) أ.محسن | |||
| ف 02: إ. كلى ق 06 | ف1: إ. كلى ق06 | ||||
| ف2إدارة حديثة ق15 |
السنة الثانية (ل.م.د) المجموعة ب –
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/الايام |
| (محاضرة) مقدمة في الذكاء الإصطناعي مدرج 04 | مالية عمومية | ف06: مالية عمومية ق06 | ف07: منهجية ق07 | تاريخ الوقائع | الاحد |
| مدرج (05) أ.سعيد احسن | ف09: منهجية ق07 | ف06: تاريخ الوقائع ق08 | مدرج(03) أ.لطرش | ||
| ف8: تاريخ الوقائع 08 | ف8:مالية عمومية ق 06 | ||||
| المنهجية المدرج 03 | ف7: إحصاء ق05 | ف9: مالية عمومية ق 10 | ف9: محاسبة التسيير ق 07 | ف10: إحصاء ق 05 | الاثنين |
| ف6: منهجية ق 10 | ف10: منهجية ق 11 | ف10: مالية عمومية ق 09 | ف7: مالية عمومية ق10 | ||
| ف08: منهجية ق 12 | ف6:احصاء قاعة 06 | ف09: تاريخ الوقائع ق08 | |||
| ف10: تاريخ الوقائع ق08 | ف7: محاسبة التسيير ق 05 | ف7: تاريخ الوقائع ق 15 | ف8: محاسبة التسيير ق06 | ||
| احصاء | ف9: إحصاء ق13 | ف8: إحصاء ق10 | محاسبة التسيير المدرج 04 أ,بوهرين | الثلاثاء | |
| مدرج(03) أ.زواش | ف07إ.نقدي ق 08 | ف10: إ.نقدي ق08 | |||
| ف8: إ.نقدي ق10 | ف10: محاسبة التسيير 15 | ف06: محاسبة التسيير ق 16 | |||
| ف09: إ.كلى ق07 ف8: إدارة الحديثة ق08 | اقتصاد كلي | ف8: إ.كلى ق 09 | ف06: إ.نقدي ق06 | اقتصاد نقدي والاسواق | الاربعاء |
| مدرج (03) أ.برباش | ف9:إ, نقدي ق07 | ف10: إ.كلى ق07 ف9: الإدارة الحديثة ق09 | المدرج (03) أ.نمر | ||
| ف06 إ.كلى ق 10 الفوج10: الإدارة الحديثة ق 11 | |||||
| إساسيات الإدارة الحديثة | ف7: الإدارة الحديثة ق08 | اقتصاد كلي | ف7: إ.كلى ق 07 ف6:إدارة الحديثة ق06 | الخميس | |
| مدرج (5) أ.بومعزة | مدرج (03) أ.برباش |
الثالثة تخصص “اقتصاد دولي” السنة الجامعية 2026-2027
| 16:20-17:50 | 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/ الايام |
| ف1: الامداد والنقل ق 13 | ف4: نظريات التجارة ق13 ف5: الامداد والنقل ق 17 | نظريات التجارة مدرج03أ. حشوف | ف3: نظريات التجارة ق05 ف2: الامداد والنقل ق 08 | الأحد | ||
| ف2: مالية دولية ق16 ف3: الامداد والنقل ق06 | الإمداد والنقل مدرج (03) أ.قش | ف1: مالية دولية ق13 ف4: الامداد والنقل ق19 | الإثنين | |||
| ف2:اقتصاد الطاقة ق11 | ف1:اقتصاد الطاقة ق05 | إقتصاد الطاقة مدرج(05) أ.بوضاضة | ف4 : مالية دولية ق07 | ف3 : مالية دولية ق05 | الثلاثاء | |
| ف3:تحليل البيانات قاعة الأنترت | ف4:تحليل البيانات قاعة الأنترنت | تحليل البيانات المدرج05 | ف4:اقتصاد الطاقة ق13 ف5:علم البيانات قاعة الأنترنت ف3: نظريات الجمركية ق05 ف1: نظريات التجارة ق06 | ف3:اقتصاد الطاقة ق12 ف1: نظريات الجمركية ق05 ف05 : مالية دولية ق16 | ف5:اقتصاد الطاقة ق07 ف2: نظريات الجمركية ق08 | الأربعاء |
| ف1: نظريات التجارة ق14 | المالية الدولية محاضرة مدرج 01 | ف4: نظريات الجمركية ق05 ف5: نظريات التجارة ق14 ف2: تحليل البيانات قاعة الانترنات | ف5: نظريات الجمركية ق05 ف2: نظريات التجارة ق14 ف1: تحليل البيانات قاعة الانترنات | نظريات الإتحاديات الجمركية مدرج(05) أشطايبي | الخميس |
الثالثة ليسانس – تخصص “اقتصاد نقدي ومالى” السنة الجامعية 2026-2027
| 16:20-17:50 | 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/الايام |
| رياضيات مالية مدرج (03) أ.لمسلف عبلة | ف5: رياضيات مالية ق 14 ف2: التسيير المالي ق11 ف4: النظريات والسياسات ق(15) | التسيير لمالى المدرج (05) أ.بحري | ف4: رياضيات مالية ق (16) ف1: التسيير المالي ق(11) ف5: النظريات والسياسات ق(07) | الأحد | ||
| ف3: النظريات والسياسات ق14 ف4: التسيير المالي ق16 | النظريات والسياسات النقدية مدرج(05) أ.بلعيدي | ف2: النظريات والسياسات ق17 ف3: التسيير المالي ق11 | ف1: النظريات والسياسات ق09 ف5: التسيير المالي ق11 | الاثنين | ||
| ف2:تحليل البيانات قاعة الانترنات | ف1:تحليل الببيانات قاعة الانترنات | ف5: تحليل البيانات قاعة الانترنات ف2: اقتصاد بنكي ق(09) | تحليل البيانات أ.بن نوي مدرج (03) | ف1: اقتصاد بنكي ق(15) | ف5: اقتصاد بنكي ق(07) | الثلاثاء |
| ف3: رياضيات مالية ق(14) ف1: محاسبة البنوك ق17 | اقتصاد بنكي مدرج(05) أ.موهوب | ف2: رياضيات مالية ق(11) ف3: اقتصاد بنكي ق(10) ف5: محاسبة البنوك ق(15) ف4: تحليل البيانات قاعة الانترنات) | ف1: رياضيات مالية ق(06) ف4: اقتصاد بنكي ق(10) ف2: محاسبة البنوك ق(11) ف3: تحليل البيانات قاعة الانترنات | الأربعاء | ||
| ف3: محاسبة البنوك ق(15) | محاسبة البنوك والتأميانت مدرج (05) أ.لوصيف | ف4: محاسبة البنوك ق(15) | الخميس |
الثالثة ليسانس – تخصص “اقتصاد دولي” السنة الجامعية 2026-2027
| 16:20-17:50 | 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/ الايام |
| ف1: الامداد والنقل ق 13 | ف4: نظريات التجارة ق13 ف5: الامداد والنقل ق 17 | نظريات التجارة مدرج03أ. حشوف | ف3: نظريات التجارة ق05 ف2: الامداد والنقل ق 08 | الأحد | ||
| ف2: مالية دولية ق16 ف3: الامداد والنقل ق06 | الإمداد والنقل مدرج (03) أ.قش | ف1: مالية دولية ق13 ف4: الامداد والنقل ق19 | الإثنين | |||
| ف2:اقتصاد الطاقة ق11 | ف1:اقتصاد الطاقة ق05 | إقتصاد الطاقة مدرج(05) أ.بوضاضة | ف4 : مالية دولية ق07 | ف3 : مالية دولية ق05 | الثلاثاء | |
| ف3:تحليل البيانات قاعة الأنترت | ف4:تحليل البيانات قاعة الأنترنت | تحليل البيانات المدرج05 | ف4:اقتصاد الطاقة ق13 ف5:علم البيانات قاعة الأنترنت ف3: نظريات الجمركية ق05 ف1: نظريات التجارة ق06 | ف3:اقتصاد الطاقة ق12 ف1: نظريات الجمركية ق05 ف05 : مالية دولية ق16 | ف5:اقتصاد الطاقة ق07 ف2: نظريات الجمركية ق08 | الأربعاء |
| ف1: نظريات التجارة ق14 | المالية الدولية محاضرة مدرج 01 | ف4: نظريات الجمركية ق05 ف5: نظريات التجارة ق14 ف2: تحليل البيانات قاعة الانترنات | ف5: نظريات الجمركية ق05 ف2: نظريات التجارة ق14 ف1: تحليل البيانات قاعة الانترنات | نظريات الإتحاديات الجمركية مدرج(05) أشطايبي | الخميس |
الأولى ماستر – تخصص “اقتصاد وتسيير المؤسسات” السنة الجامعية 2026-2027
| 16:20-17:50 | 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/الايام |
| ف1: إنجليزية ق (05) | ف3 : انجليزية ق (05) | ف3: اقتصاد جزئي ق (16) ف2: إنجليزية ق (05) | إقتصاد جزئي معمق مدرج (04) أ.زوين | ف2: اقتصاد جزئي ق (16) | ف1: اقتصاد جزئي ق (14) | الاحد |
| المؤسسات الناشئة مدرج05 أ. خزندار | ف 2: المؤسسات الناشئة ق(17) | تقييم المشاريع مدرج(04) أ.شلغوم | ف2: تقييم المشاريع ق (14) ف1المؤسسات الناشئة ق(16) ف3:تمويل المؤسسات ق (10) | ف1: تقييم المشاريع ق (15) ف3:المؤسسات الناشئة المرنة ق(16) | الاثنين | |
| ف2:التسويق الاستراتيجي ق (14) | ف3:التسويق الاستتراتيجي ق (14) | ف1:التسويق الاستراتيجي ق (14) ف3: تقييم المشاريع ق (08) | الثلاثاء | |||
| تمويل المؤسسات مدرج(04) أ.بوطلالة | ف1:تمويل المؤسسات ق (14) | ف2:تمويل المؤسسات ق (14) | التسويف الاستراتيجي محاضرة القاعة (14) | الاربعاء | ||
| ف2: تحليل السلاسل ق (12) | ف3: تحليل السلاسل ق (12 | تحليل السلاسل الزمنية المدرج 04 أ.خنشول | ف1: تحليل السلاسل ق (12) | الخميس |
الأولى ماستر – تخصص “اقتصاد دولي” السنة الجامعية 2026-2027
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/الايام |
| المؤسسات الناشئة أ.خزندار المدرج 04 | ف2 المؤسسات الناشئة المرنة: ق 16 | ف1:المؤسسات الناشئة المرنة ق 11 | الاحد | ||
| ف 1 جغرافيا اقتصادية ق(16) | الجغرافيا الإقتصادية المدرج (05) أ. بولقرينات | ف 2 جغرافيا اقتصادية ق(19) ف1: إنجليزية ق (14) | ف2: إنجليزية ق (17) | الاثنين | |
| ف 1 :تحليل السلاسل ق(19) | ف 2 تحليل السلاسل ق(19) | تحليل السلاسل الزمنية المدرج5 أميهوب | الثلاثاء | ||
| ف2 اقتصاد كلي ق(16) | الإقتصاد الكلى المعمق المدرج4 أ. خنشول | ف1 اقتصاد كلي ق(16) | الاربعاء | ||
| بورصة البضائع محاضرة المدرج (03) سويكي | نظريات التجارة الخاجية المدرج 03حشوف | ف 2: نظريات التجارة الخارجية ق(08) ف1: بورصة البضائع قاعة 12 | ف 1: نظريات التجارة الخارجية ق 08 ف2: بورصة البضائع ق 12 | الخميس |
الأولى ماستر – تخصص “اقتصاد نقدي ومالي” السنة الجامعية 2026/2027
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/الايام |
| ف1: إنجليزية ق (05) ف2:تقنيات تسيير البورصة ق(18) | ف1:تقنيات تسيير البورصة ق(15) ف2: إنجليزية ق (05) | تقنيات تسيير البورصة المدرج 4 أ.ميهوب | الاحد | ||
| ف2:اقتصاد التامينات ق(07) | ف2:اقتصاد بنكي معمق ق(09) ف1:اقتصاد التامينات ق(07) | إقتصاد بنكي معمق المدرج 04 أ. بوريوش | إقتصاد التأمينات مدرج03) أ.بوحلايس | الاثنين | |
| المؤسسات الناشئة المرنة محاضرة المدرج03أ.زواش | ف2: المؤسسات الناشئة المرنة ق(06) | ف1:بنكي معمق ق(06) | الثلاثاء | ||
| ف2:محاسبة عمومية ق(06) ف1:تحليل السلاسل ق(15) | ف1:محاسبة عمومية ق(06) ف2: تحليل السلاسل ق(15) | المحاسبة العمومية المدرج 05 أ. خلاطو | تحليل السلاسل الزمنية المدرج 04 أ. زوين | الأربعاء | |
| ف2 المالية الدولية ق(11) ف1:المؤسسات الناشئة المرنة ق(19) | ف1المالية الدولية ق(11) | المالية الدولية مدرج(04) أ.العايب | الخميس |
الثانثة ماستر – تخصص “اقتصاد وتسيير المؤسسات” السنة الجامعية 2026-2027
| 16:20-17:50 | 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/الايام |
| ف1:تكنولوجيا المالية ق(16) | ف2: الاقتصاد الدائري ق(19) ف3:تكنولوجيا المالية ق(17) | تكنولوجيا المالية مدرج(05) أ.مقراني | الاقتصاد الدائري مدرج(04) أ.بوعود | ف1: الاقتصاد الدائري ق(15) ف2:تكنولوجيا المالية ق(18) ف3:اليقظة الاستراتيجية ق(06) | الأحد | |
| ف3: جباية المؤسسة ق(18) ف2:اليقظة الإستراتيجية ق(15) | ف2: جباية المؤسسة ق(17) ف1:اليقظة الاستراتيجية15 ف3: الاقتصاد الدائري ق(12) | اليقظة الإستراتيجية في المؤسسة مدرج(05) أ.بوطكوك | جباية المؤسسة مدرج(05) أ.حلوفي | الاثنين | ||
| ف2: ادارة الجودة ق(18) ف1: جباية المؤسسة ق(17 | ادارة الجودة الشاملة مدرج (04)أ. شرفة | ف1: إدارة الجودة ق (10) | الثلاثاء | |||
| ف3: اقتصاد التنمية ق(17 | ف2: اقتصاد التنمية ق(17) | ف1: اقتصاد التنمية ق(18) ف3: ادارة الجودة ق(8) | اقتصاد التنمية مدرج(05) أ.روابح | الأربعاء | ||
| ف3 برمجيات إحصائية قاعة الإنترنت | ف1 برمجيات إحصائية قاعة الإنترنت | ف2 برمجيات إحصائية قاعة 09 | الخميس |
الثانية ماستر – تخصص “اقتصاد دولي” السنة الجامعية 2026-2027
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:20-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/الايام |
| استراتيجيات التصدير قاعة (18) أ.زغيب | استراتيجيات التصدير قاعة (19) أ.زغيب | البلوكتشين والتجارة الدولية القاعة 18 بلعيدي | تطبيق البلوكتشين والتجارة الدولية قاعة(10) بلعيدي | الاحد | |
| الازمات الاقتصادية والمالية الدولية قاعة عزوزة18 أعزوزة | تطبيق لازمات الاقتصادية والمالية الدولية قاعة 18) | الإثنين | |||
| تطبيق نمادج التوازن العام قاعة (17)نكاع | نمادج التوازن العام قاعة (17) أ.نكاع | الثلاثاء | |||
| سلاسل القيمة العلمية قاعة(18) أ.بومعزة | تطبيق السلاسل القيمة العلمية ق (18) | تقنيات التجارة الخارجية قاعة (17) أ.العايب | تطبيق التجارة الخارجية ق(17) العايب | الاربعاء | |
| ف1 برمجيات إحصائية قاعة الإنترنت | الخميس |
الثانية ماستر – تخصص “اقتصاد ونقدي ومالي” السنة الجامعية 2026-2027
| 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 11:40-12:50 | 9:40-11:10 | 8:00-9:30 | الزمن/الايام |
| التمويل الاسلامي مدرج (05) أ.طالبي | ف2:التمويل ق(07) | ف2: تكنولوجيا المالية ق(14) ف1:التمويل ق(05) | ف1: تكنولوجيا المالية ق(18) | التكنولوجيا المالية القاعة (19) أ. عزوزة | الاحد |
| التوجهات النقدية والمالية مدرج (04) أ.زغيب | ف1 : التوجهات النقدية ق(18) ف2: تدقيق ق(13) | ف2 : التوجهات النقدية ق(18) ف1: تدقيق بنكي ق19 | تدقيق بنكي مدرج(04) أ.سعيد احسن | الاثنين | |
| التشريعات البنكية مدرج (05) أ.عباسي | ف2: الهندسة المالية ق(16) | الهندسة المالية أ. لعور المدرج 05 | ف1: الهندسة المالية ق(11) | الثلاثاء | |
| ف2:التشريعات البنكية ق(19) | ف1: التشريعات البنكية ق(19) | الاربعاء | |||
| برمجيات إحصائية قاعة الأنترنت | برمجيات إحصائية قاعة الأنترنت | الخميس |
