برنامج المحاضرات والأعمال الموجهة – السنة الثانية مالية ومحاسبة 2027/2026
السداسي الأول
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج محاضرات السنة الثانية مالية ومحاسبة 2027/2026 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | |
| المدرج ب | المدرج ب | الأحـــد | ||||
| محاسبة التسيير | محاسبة التسيير | |||||
| عزي | عزي | |||||
| المدرج ب | المدرج ب | المدرج ب | الإثنيــن | |||
| مالية عمومية | اقتصاد نقدي | اقتصاد كلي 01 | ||||
| بوسنة | معزوز | لعروق | ||||
| المدرج ب | المدرج ب | الثلاثاء | ||||
| إحصاء 03 | أساسيات الإدارة الحديثة | |||||
| زهراوي | معقال | |||||
| المدرج ب | الأربعاء | |||||
| منهجية | ||||||
| بوعروج | ||||||
| المدرج ب | المدرج ب | الخميس | ||||
| رياضيات مالية | مقدمة في الذكاءالاصطناعي | |||||
| بوفولة | ||||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 01 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | الفوج 1 |
| القاعة 06 | القاعة 06 | الأحـــد | ||||
| أساسيات الإدارة الحديثة | رياضيات مالية | |||||
| معقال | الوافي | |||||
| القاعة 06 | الإثنيــن | |||||
| اقتصاد نقدي | ||||||
| معزوز | ||||||
| قاعة سحنون | القاعة 06 | الثلاثاء | ||||
| مقدمة في الذكاءالاصطناعي | منهجبة | |||||
| القاعة 06 | القاعة 06 | الأربعاء | ||||
| إحصاء 03 | محاسبة التسيير | |||||
| عزي | ||||||
| القاعة 09 | القاعة 09 | الخميس | ||||
| اقتصاد كلي 01 | مالية عمومية | |||||
| بوسنة | ||||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 02 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | الفوج 2 |
| القاعة 08 | القاعة 08 | الأحـــد | ||||
| إحصاء 03 | اقتصاد كلي 01 | |||||
| قاعة سحنون | الإثنيــن | |||||
| اقتصاد نقدي | ||||||
| معزوز | ||||||
| قاعة سحنون | القاعة 08 | الثلاثاء | ||||
| مقدمة في الذكاءالاصطناعي | أساسيات الإدارة الحديثة | |||||
| معقال | ||||||
| القاعة 15 | القاعة 15 | القاعة 14 | الأربعاء | |||
| منهجبة | محاسبة التسيير | رياضيات مالية | ||||
| مزهود | ||||||
| القاعة 10 | الخميس | |||||
| مالية عمومية | ||||||
| بوسنة | ||||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 03 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | فوج 3 |
| القاعة 16 | القاعة 16 | الأحـــد | ||||
| اقتصاد كلي 01 | إحصاء 03 | |||||
| القاعة 16 | الإثنيــن | |||||
| مالية عمومية | ||||||
| بوسنة | ||||||
| القاعة 15 | القاعة 15 | الثلاثاء | ||||
| رياضيات مالية | اقتصاد نقدي | |||||
| زرمان | ||||||
| القاعة 16 | القاعة 16 | الأربعاء | ||||
| أساسيات الإدارة الحديثة | منهجية | |||||
| قاعة سحنون | القاعة 16 | الخميس | ||||
| مقدمة في الذكاءالاصطناعي | محاسبة التسيير | |||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 04 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | الفوج 4 |
| القاعة 10 | قاعة سحنون | الأحـــد | ||||
| أساسيات الإدارة الحديثة | مقدمة في الذكاءالاصطناعي | |||||
| معقال | ||||||
| القاعة 16 | الإثنيــن | |||||
| مالية عمومية | ||||||
| بوسنة | ||||||
| القاعة 16 | القاعة 16 | الثلاثاء | ||||
| رياضيات مالية | اقتصاد نقدي | |||||
| بوفولة | ||||||
| القاعة 10 | القاعة 10 | الأربعاء | ||||
| إحصاء 03 | منهجية | |||||
| القاعة 15 | القاعة 15 | الخميس | ||||
| اقتصاد كلي 01 | محاسبة التسيير | |||||
| لعروق | ||||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 05 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | الفوج 5 |
| قاعة سحنون | الأحـــد | |||||
| مقدمة في الذكاءالاصطناعي | ||||||
| القاعة 09 | الإثنيــن | |||||
| اقتصاد كلي 01 | ||||||
| لعروق | ||||||
| القاعة 18 | القاعة 18 | الثلاثاء | ||||
| اقتصاد نقدي | أساسيات الإدارة الحديثة | |||||
| معقال | ||||||
| القاعة 14 | القاعة 06 | القاعة 06 | الأربعاء | |||
| منهجية | محاسبة التسيير | إحصاء 03 | ||||
| كليبات | ||||||
| القاعة 08 | القاعة 09 | الخميس | ||||
| مالية عمومية | رياضيات مالية | |||||
| بوسنة | بوفولة | |||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 06 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | الفوج 6 |
| القاعة 15 | القاعة 15 | الأحـــد | ||||
| منهجية | اقتصاد نقدي | |||||
| معزوز | ||||||
| القاعة 18 | الإثنيــن | |||||
| اقتصاد كلي 01 | ||||||
| لعروق | ||||||
| القاعة 18 | الثلاثاء | |||||
| مالية عمومية | ||||||
| بن زين | ||||||
| قاعة سحنون | القاعة 07 | القاعة 08 | الأربعاء | |||
| مقدمة في الذكاءالاصطناعي | إحصاء 03 | محاسبة التسيير | ||||
| عزي | ||||||
| القاعة 17 | القاعة 17 | الخميس | ||||
| أساسيات الإدارة الحديثة | رياضيات مالية | |||||
| بوفولة | ||||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 07 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | الفوج 7 |
| القاعة 17 | القاعة 17 | الأحـــد | ||||
| اقتصاد نقدي | منهجية | |||||
| معزوز | ||||||
| القاعة 17 | الإثنيــن | |||||
| محاسبة التسيير | ||||||
| فنور | ||||||
| القاعة 17 | الثلاثاء | |||||
| رياضيات مالية | ||||||
| بوفولة | ||||||
| القاعة 18 | القاعة 18 | القاعة 09 | الأربعاء | |||
| مالية عمومية | أساسيات الإدارة الحديثة | إحصاء 03 | ||||
| قاعة سحنون | القاعة 17 | الخميس | ||||
| مقدمة في الذكاءالاصطناعي | اقتصاد كلي 01 | |||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 08 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | الفوج 8 |
| القاعة 18 | الأحـــد | |||||
| أساسيات الإدارة الحديثة | ||||||
| معقال | ||||||
| القاعة 18 | الإثنيــن | |||||
| محاسبة التسيير | ||||||
| فيلالي | ||||||
| القاعة 15 | القاعة 17 | الثلاثاء | ||||
| منهجية | رياضيات مالية | |||||
| بلخيري | ||||||
| القاعة 09 | القاعة 16 | القاعة 16 | الأربعاء | |||
| مالية عمومية | إحصاء 03 | اقتصاد نقدي | ||||
| جادلي | ||||||
| القاعة 18 | قاعة سحنون | الخميس | ||||
| اقتصاد كلي 01 | مقدمة في الذكاءالاصطناعي | |||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 09 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | الفوج 9 |
| القاعة 18 | القاعة 16 | الأحـــد | ||||
| اقتصاد نقدي | منهجية | |||||
| ساحلي | ||||||
| القاعة 10 | الإثنيــن | |||||
| إحصاء 03 | ||||||
| بريك | ||||||
| القاعة 16 | الثلاثاء | |||||
| رياضيات مالية | ||||||
| بوفولة | ||||||
| قاعة سحنون | القاعة 15 | القاعة 15 | الأربعاء | |||
| مقدمة في الذكاءالاصطناعي | مالية عمومية | محاسبة التسيير | ||||
| بن زين | عزي | |||||
| القاعة 07 | القاعة 07 | الخميس | ||||
| اقتصاد كلي 01 | أساسيات الإدارة الحديثة | |||||
| لعروق | ||||||
| مسؤول الشعبة: أ. بوفولة نبيلة | برنامج الأعمال الموجهة السنة الثانية مالية ومحاسبة الفوج 10 | |||||
| 16:20 — 17:50 | 14:40 — 16:10 | 13:00 — 14:30 | 11:20 — 12:50 | 09:40 — 11:10 | 08:00 — 09:30 | الفوج 10 |
| قاعة سحنون | القاعة 07 | الأحـــد | ||||
| مقدمة في الذكاءالاصطناعي | اقتصاد نقدي | |||||
| معزوز | ||||||
| القاعة 08 | الإثنيــن | |||||
| مالية عمومية | ||||||
| طويجيني | ||||||
| القاعة 07 | الثلاثاء | |||||
| محاسبة التسيير | ||||||
| بوتيغان | ||||||
| القاعة 07 | القاعة 07 | القاعة 07 | الأربعاء | |||
| منهجية | رياضيات مالية | إحصاء 03 | ||||
| القاعة 08 | القاعة 08 | الخميس | ||||
| أساسيات الإدارة الحديثة | اقتصاد كلي 01 | |||||
| لعروق | ||||||
