قسم علوم التسيير – السنة الجامعية 2026/2027
جداول التوقيت الأسبوعية للأفواج – آخر تحديث: 15/10/2026
| المستوى | المجموعة | الأفواج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة الثانية تسيير | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | فوج 04 | فوج 05 |
| مج-ب | فوج 06 | فوج 07 | فوج 08 | فوج 09 | فوج 10 | |
| السنة الثالثة إدارة مالية | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | فوج 04 | فوج 05 |
| السنة الثالثة إدارة أعمال | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | فوج 04 | فوج 05 |
| السنة الأولى ماستر إدارة مالية | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | فوج 04 | |
| السنة الأولى ماستر إدارة أعمال | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | فوج 04 | |
| السنة الأولى ماستر إدارة الموارد البشرية | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | فوج 04 | |
| السنة الثانية ماستر إدارة مالية | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | ||
| السنة الثانية ماستر إدارة أعمال | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | ||
| السنة الثانية ماستر إدارة الموارد البشرية | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | ||
| السنة الثانية صحة وحماية اجتماعية | مج-أ | فوج 01 | فوج 02 | فوج 03 | ||
محاضرة تطبيق
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | رياضيات مالية محاضرة خنيوة محمد الأمين المدرج 08 | إحصاء 3 محاضرة بن محمد هدى المدرج 08 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق العابد لزهر القاعة 21 | مالية عمومية تطبيق لرقم ريم القاعة 31 | |
| 09:30-11:00 | اقتصاد نقدي محاضرة بوعتروس عبد الحق المدرج 01 | محاسبة التسيير تطبيق الحاج علي حليمة القاعة 32 | اقتصاد كلي 1 محاضرة دهان محمد المدرج 01 | رياضيات مالية تطبيق بيدي السعيد القاعة 22 | محاسبة التسيير محاضرة 1 الحاج علي حليمة المدرج 10 |
| 11:00-12:30 | إحصاء 3 تطبيق بن محمد هدى القاعة 26 | محاسبة التسيير محاضرة 2 الحاج علي حليمة المدرج 01 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة العابد لزهر المدرج 08 | منهجية (س.2.ت) تطبيق رماش هاجر القاعة 22 | اقتصاد كلي 1 تطبيق بوحادرة عبد الكريم القاعة 29 |
| 12:30-14:00 | مالية عمومية محاضرة لرقم ريم المدرج 01 | ||||
| 14:00-15:30 | منهجية (س.2.ت) محاضرة طلبة اميرة المدرج 08 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق بوترعة باتول قاعة الإعلام الآلي | |||
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة بوترعة باتول المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | رياضيات مالية محاضرة خنيوة محمد الأمين المدرج 08 | إحصاء 3 محاضرة بن محمد هدى المدرج 08 | محاسبة التسيير تطبيق الحاج علي حليمة القاعة 33 | ||
| 09:30-11:00 | اقتصاد نقدي محاضرة بوعتروس عبد الحق المدرج 01 | اقتصاد كلي 1 محاضرة دهان محمد المدرج 01 | محاسبة التسيير محاضرة 1 الحاج علي حليمة المدرج 10 | ||
| 11:00-12:30 | محاسبة التسيير محاضرة 2 الحاج علي حليمة المدرج 01 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة العابد لزهر المدرج 08 | رياضيات مالية تطبيق بيدي السعيد القاعة 31 | مالية عمومية تطبيق لرقم ريم القاعة 20 | |
| 12:30-14:00 | إحصاء 3 تطبيق بن محمد هدى القاعة 24 | منهجية (س.2.ت) تطبيق بن أوذينة منيرة القاعة 26 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق العابد لزهر القاعة 32 | اقتصاد كلي 1 تطبيق بوحادرة عبد الكريم القاعة 33 | مالية عمومية محاضرة لرقم ريم المدرج 01 |
| 14:00-15:30 | منهجية (س.2.ت) محاضرة طلبة اميرة المدرج 08 | ||||
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق بوترعة باتول قاعة الإعلام الآلي | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة بوترعة باتول المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | رياضيات مالية محاضرة خنيوة محمد الأمين المدرج 08 | إحصاء 3 محاضرة بن محمد هدى المدرج 08 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق بن حسين ناجي القاعة 30 | ||
| 09:30-11:00 | اقتصاد نقدي محاضرة بوعتروس عبد الحق المدرج 01 | إحصاء 3 تطبيق بن محمد هدى القاعة 34 | اقتصاد كلي 1 محاضرة دهان محمد المدرج 01 | اقتصاد كلي 1 تطبيق لبجيري نصيرة القاعة 29 | محاسبة التسيير محاضرة 1 الحاج علي حليمة المدرج 10 |
| 11:00-12:30 | منهجية (س.2.ت) تطبيق العلمي ايمان القاعة 20 | محاسبة التسيير محاضرة 2 الحاج علي حليمة المدرج 01 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة العابد لزهر المدرج 08 | محاسبة التسيير تطبيق الحاج علي حليمة القاعة 34 | |
| 12:30-14:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق بوترعة باتول قاعة الإعلام الآلي | رياضيات مالية تطبيق بيدي السعيد القاعة 31 | مالية عمومية محاضرة لرقم ريم المدرج 01 | ||
| 14:00-15:30 | مالية عمومية تطبيق لرقم ريم القاعة 33 | منهجية (س.2.ت) محاضرة طلبة اميرة المدرج 08 | |||
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة بوترعة باتول المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | رياضيات مالية محاضرة خنيوة محمد الأمين المدرج 08 | إحصاء 3 محاضرة بن محمد هدى المدرج 08 | اقتصاد كلي 1 تطبيق لبجيري نصيرة القاعة 36 | ||
| 09:30-11:00 | اقتصاد نقدي محاضرة بوعتروس عبد الحق المدرج 01 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق العابد لزهر القاعة 36 | اقتصاد كلي 1 محاضرة دهان محمد المدرج 01 | محاسبة التسيير محاضرة 1 الحاج علي حليمة المدرج 10 | |
| 11:00-12:30 | مالية عمومية تطبيق لرقم ريم القاعة 31 | محاسبة التسيير محاضرة 2 الحاج علي حليمة المدرج 01 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة العابد لزهر المدرج 08 | رياضيات مالية تطبيق فرحات غزلان جميلة القاعة 32 | |
| 12:30-14:00 | محاسبة التسيير تطبيق الحاج علي حليمة القاعة 34 | مالية عمومية محاضرة لرقم ريم المدرج 01 | |||
| 14:00-15:30 | إحصاء 3 تطبيق بن محمد هدى القاعة 21 | منهجية (س.2.ت) محاضرة طلبة اميرة المدرج 08 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق بوترعة باتول قاعة الإعلام الآلي | منهجية (س.2.ت) تطبيق رحاحلة أسيا القاعة 34 | |
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة بوترعة باتول المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | رياضيات مالية محاضرة خنيوة محمد الأمين المدرج 08 | إحصاء 3 محاضرة بن محمد هدى المدرج 08 | اقتصاد كلي 1 تطبيق لبجيري نصيرة القاعة 36 | منهجية (س.2.ت) تطبيق رحاحلة أسيا القاعة 20 | |
| 09:30-11:00 | اقتصاد نقدي محاضرة بوعتروس عبد الحق المدرج 01 | اقتصاد كلي 1 محاضرة دهان محمد المدرج 01 | محاسبة التسيير تطبيق الحاج علي حليمة القاعة 23 | محاسبة التسيير محاضرة 1 الحاج علي حليمة المدرج 10 | |
| 11:00-12:30 | محاسبة التسيير محاضرة 2 الحاج علي حليمة المدرج 01 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة العابد لزهر المدرج 08 | |||
| 12:30-14:00 | مالية عمومية تطبيق لرقم ريم القاعة 30 | إحصاء 3 تطبيق بن محمد هدى القاعة 29 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق بوترعة باتول قاعة الإعلام الآلي | مالية عمومية محاضرة لرقم ريم المدرج 01 | |
| 14:00-15:30 | منهجية (س.2.ت) محاضرة طلبة اميرة المدرج 08 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق العابد لزهر القاعة 32 | رياضيات مالية تطبيق فرحات غزلان جميلة القاعة 32 | ||
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة بوترعة باتول المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | محاسبة التسيير محاضرة 2 ذهبي ريمة المدرج 10 | محاسبة التسيير تطبيق ذهبي ريمة القاعة 22 | اقتصاد كلي 1 محاضرة بوعتروس دلال المدرج 10 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق زهيوة عبد الكريم القاعة 29 | اقتصاد نقدي محاضرة منصوري محمد الشريف المدرج 10 |
| 09:30-11:00 | مالية عمومية محاضرة قارة ملاك المدرج 10 | محاسبة التسيير محاضرة 1 ذهبي ريمة المدرج 10 | |||
| 11:00-12:30 | اقتصاد كلي 1 تطبيق بوعتروس دلال القاعة 30 | منهجية (س.2.ت) تطبيق غواس سكينة القاعة 35 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة زهيوة عبد الكريم المدرج 10 | ||
| 12:30-14:00 | رياضيات مالية محاضرة هروم عز الدين المدرج 01 | مالية عمومية تطبيق منصوري محمد الشريف القاعة 30 | منهجية (س.2.ت) محاضرة مقراني أحلام المدرج 01 | إحصاء 3 محاضرة فيلالي محمد الامين المدرج 08 | |
| 14:00-15:30 | رياضيات مالية تطبيق هروم عز الدين القاعة 34 | إحصاء 3 تطبيق فيلالي محمد الامين القاعة 30 | |||
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة شايب مفيدة المدرج 08 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق أستاذ 03 قاعة الإعلام الآلي |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | محاسبة التسيير محاضرة 2 ذهبي ريمة المدرج 10 | اقتصاد كلي 1 محاضرة بوعتروس دلال المدرج 10 | اقتصاد نقدي محاضرة منصوري محمد الشريف المدرج 10 | ||
| 09:30-11:00 | مالية عمومية محاضرة قارة ملاك المدرج 10 | محاسبة التسيير محاضرة 1 ذهبي ريمة المدرج 10 | مالية عمومية تطبيق منصوري محمد الشريف القاعة 26 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق شايب مفيدة قاعة الإعلام الآلي | منهجية (س.2.ت) تطبيق غواس سكينة القاعة 23 |
| 11:00-12:30 | محاسبة التسيير تطبيق ذهبي ريمة القاعة 22 | اقتصاد كلي 1 تطبيق بوعتروس دلال القاعة 20 | رياضيات مالية تطبيق هروم عز الدين القاعة 23 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق زهيوة عبد الكريم القاعة 30 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة زهيوة عبد الكريم المدرج 10 |
| 12:30-14:00 | رياضيات مالية محاضرة هروم عز الدين المدرج 01 | منهجية (س.2.ت) محاضرة مقراني أحلام المدرج 01 | إحصاء 3 محاضرة فيلالي محمد الامين المدرج 08 | ||
| 14:00-15:30 | |||||
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة شايب مفيدة المدرج 08 | إحصاء 3 تطبيق فيلالي محمد الامين القاعة 30 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | محاسبة التسيير محاضرة 2 ذهبي ريمة المدرج 10 | اقتصاد كلي 1 محاضرة بوعتروس دلال المدرج 10 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق شايب مفيدة قاعة الإعلام الآلي | اقتصاد نقدي محاضرة منصوري محمد الشريف المدرج 10 | |
| 09:30-11:00 | مالية عمومية محاضرة قارة ملاك المدرج 10 | محاسبة التسيير محاضرة 1 ذهبي ريمة المدرج 10 | اقتصاد كلي 1 تطبيق بوعتروس دلال القاعة 29 | ||
| 11:00-12:30 | محاسبة التسيير تطبيق ذهبي ريمة القاعة 32 | مالية عمومية تطبيق منصوري محمد الشريف القاعة 24 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة زهيوة عبد الكريم المدرج 10 | ||
| 12:30-14:00 | رياضيات مالية محاضرة هروم عز الدين المدرج 01 | منهجية (س.2.ت) تطبيق قشي خديجة القاعة 36 | إحصاء 3 تطبيق فيلالي محمد الامين القاعة 34 | منهجية (س.2.ت) محاضرة مقراني أحلام المدرج 01 | إحصاء 3 محاضرة فيلالي محمد الامين المدرج 08 |
| 14:00-15:30 | رياضيات مالية تطبيق هروم عز الدين القاعة 22 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق زهيوة عبد الكريم القاعة 24 | |||
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة شايب مفيدة المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | محاسبة التسيير محاضرة 2 ذهبي ريمة المدرج 10 | اقتصاد كلي 1 محاضرة بوعتروس دلال المدرج 10 | إحصاء 3 تطبيق لحمر هبة القاعة 21 | اقتصاد نقدي محاضرة منصوري محمد الشريف المدرج 10 | |
| 09:30-11:00 | مالية عمومية محاضرة قارة ملاك المدرج 10 | محاسبة التسيير محاضرة 1 ذهبي ريمة المدرج 10 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق زهيوة عبد الكريم القاعة 32 | مالية عمومية تطبيق منصوري محمد الشريف القاعة 20 | |
| 11:00-12:30 | رياضيات مالية تطبيق هروم عز الدين القاعة 35 | محاسبة التسيير تطبيق أستاذ 01 القاعة 33 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق أستاذ 03 قاعة الإعلام الآلي | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة زهيوة عبد الكريم المدرج 10 | |
| 12:30-14:00 | رياضيات مالية محاضرة هروم عز الدين المدرج 01 | اقتصاد كلي 1 تطبيق بوعتروس دلال القاعة 21 | منهجية (س.2.ت) محاضرة مقراني أحلام المدرج 01 | إحصاء 3 محاضرة فيلالي محمد الامين المدرج 08 | |
| 14:00-15:30 | منهجية (س.2.ت) تطبيق قشي خديجة القاعة 26 | ||||
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة شايب مفيدة المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | محاسبة التسيير محاضرة 2 ذهبي ريمة المدرج 10 | اقتصاد كلي 1 تطبيق بوعتروس دلال القاعة 36 | اقتصاد كلي 1 محاضرة بوعتروس دلال المدرج 10 | اقتصاد نقدي محاضرة منصوري محمد الشريف المدرج 10 | |
| 09:30-11:00 | مالية عمومية محاضرة قارة ملاك المدرج 10 | محاسبة التسيير محاضرة 1 ذهبي ريمة المدرج 10 | رياضيات مالية تطبيق هروم عز الدين القاعة 21 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 تطبيق زهيوة عبد الكريم القاعة 30 | |
| 11:00-12:30 | محاسبة التسيير تطبيق بوحسان كنزة القاعة 34 | منهجية (س.2.ت) تطبيق قشي خديجة القاعة 31 | أساسيات الإدارة الحديثة 1 محاضرة زهيوة عبد الكريم المدرج 10 | ||
| 12:30-14:00 | رياضيات مالية محاضرة هروم عز الدين المدرج 01 | مالية عمومية تطبيق نمور نوال القاعة 21 | منهجية (س.2.ت) محاضرة مقراني أحلام المدرج 01 | إحصاء 3 محاضرة فيلالي محمد الامين المدرج 08 | |
| 14:00-15:30 | إحصاء 3 تطبيق بوعطيط نور الهدى القاعة 31 | ||||
| 15:30-17:00 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي محاضرة شايب مفيدة المدرج 08 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي تطبيق أستاذ 03 قاعة الإعلام الآلي |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) محاضرة شلغوم حنان المدرج 10 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) محاضرة حليمي الهام المدرج 08 | |||
| 09:30-11:00 | النظرية المالية (س.3.إ.م) تطبيق بوزيد سارة القاعة 20 | النظرية المالية (س.3.إ.م) محاضرة بوزيد سارة المدرج 10 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) محاضرة معتوق جمال المدرج 08 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) تطبيق حليمي الهام القاعة 29 | |
| 11:00-12:30 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) تطبيق عدوي هاجر القاعة 35 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) تطبيق شلغوم حنان القاعة 23 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) تطبيق معتوق جمال القاعة 35 | ||
| 12:30-14:00 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) محاضرة عدوي هاجر المدرج 08 | ||||
| 14:00-15:30 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) تطبيق بن عمار حسيبة القاعة 21 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) محاضرة بن عمار حسيبة المدرج 08 | |||
| 15:30-17:00 | قانون الأعمال محاضرة (عن بعد) قشي خديجة المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) محاضرة شلغوم حنان المدرج 10 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) محاضرة حليمي الهام المدرج 08 | |||
| 09:30-11:00 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) تطبيق حليمي الهام القاعة 29 | النظرية المالية (س.3.إ.م) محاضرة بوزيد سارة المدرج 10 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) محاضرة معتوق جمال المدرج 08 | ||
| 11:00-12:30 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) تطبيق بن عمار حسيبة القاعة 36 | ||||
| 12:30-14:00 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) محاضرة عدوي هاجر المدرج 08 | النظرية المالية (س.3.إ.م) تطبيق بوزيد سارة القاعة 26 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) تطبيق معتوق جمال القاعة 20 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) تطبيق شلغوم حنان القاعة 33 | |
| 14:00-15:30 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) تطبيق عدوي هاجر القاعة 29 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) محاضرة بن عمار حسيبة المدرج 08 | |||
| 15:30-17:00 | قانون الأعمال محاضرة (عن بعد) قشي خديجة المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | النظرية المالية (س.3.إ.م) تطبيق بوزيد سارة القاعة 20 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) محاضرة شلغوم حنان المدرج 10 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) محاضرة حليمي الهام المدرج 08 | ||
| 09:30-11:00 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) تطبيق عدوي هاجر القاعة 22 | النظرية المالية (س.3.إ.م) محاضرة بوزيد سارة المدرج 10 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) محاضرة معتوق جمال المدرج 08 | ||
| 11:00-12:30 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) تطبيق حليمي الهام القاعة 36 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) تطبيق بن عمار حسيبة القاعة 36 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) تطبيق شلغوم حنان القاعة 33 | ||
| 12:30-14:00 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) محاضرة عدوي هاجر المدرج 08 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) تطبيق معتوق جمال القاعة 26 | |||
| 14:00-15:30 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) محاضرة بن عمار حسيبة المدرج 08 | ||||
| 15:30-17:00 | قانون الأعمال محاضرة (عن بعد) قشي خديجة المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | النظرية المالية (س.3.إ.م) تطبيق بوزيد سارة القاعة 24 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) محاضرة شلغوم حنان المدرج 10 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) محاضرة حليمي الهام المدرج 08 | ||
| 09:30-11:00 | النظرية المالية (س.3.إ.م) محاضرة بوزيد سارة المدرج 10 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) محاضرة معتوق جمال المدرج 08 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) تطبيق شلغوم حنان القاعة 26 | ||
| 11:00-12:30 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) تطبيق معتوق جمال القاعة 32 | ||||
| 12:30-14:00 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) محاضرة عدوي هاجر المدرج 08 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) تطبيق عدوي هاجر القاعة 29 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) تطبيق بن عمار حسيبة القاعة 20 | ||
| 14:00-15:30 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) تطبيق حليمي الهام القاعة 33 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) محاضرة بن عمار حسيبة المدرج 08 | |||
| 15:30-17:00 | قانون الأعمال محاضرة (عن بعد) قشي خديجة المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) محاضرة شلغوم حنان المدرج 10 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) محاضرة حليمي الهام المدرج 08 | |||
| 09:30-11:00 | النظرية المالية (س.3.إ.م) محاضرة بوزيد سارة المدرج 10 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) محاضرة معتوق جمال المدرج 08 | الإدارة المالية (س.3.إ.م) تطبيق معتوق جمال القاعة 32 | ||
| 11:00-12:30 | النظرية المالية (س.3.إ.م) تطبيق بوزيد سارة القاعة 25 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.م) تطبيق حليمي الهام القاعة 30 | |||
| 12:30-14:00 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) محاضرة عدوي هاجر المدرج 08 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) تطبيق بن عمار حسيبة القاعة 23 | إدارة المشاريع (س.3.إ.م) تطبيق شلغوم حنان القاعة 23 | ||
| 14:00-15:30 | تقنيات الميزانية (س.3.إ.م) تطبيق عدوي هاجر القاعة 24 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.م) محاضرة بن عمار حسيبة المدرج 08 | |||
| 15:30-17:00 | قانون الأعمال محاضرة (عن بعد) قشي خديجة المدرج 08 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | إدارة المشاريع (س.3.إ.أ) تطبيق غربي نجوى القاعة 20 | إدارة تكنولوجيا المعلومات (س.3.إ.أ) محاضرة ميلي رضا المدرج 08 | |||
| 09:30-11:00 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.أ) تطبيق دريوش شهيناز القاعة 21 | الإدارة المالية (س.3.إ.أ) تطبيق مصباح عائشة القاعة 22 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.أ) محاضرة زايدي حكيم المدرج 01 | ||
| 11:00-12:30 | إدارة المشاريع (س.3.إ.أ) محاضرة غربي نجوى المدرج 10 | ||||
| 12:30-14:00 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.أ) محاضرة قريشي محمد الصالح المدرج 10 | إدارة تكنولوجيا المعلومات (س.3.إ.أ) تطبيق ميلي رضا القاعة 25 | الإدارة المالية (س.3.إ.أ) محاضرة مصباح عائشة المدرج 08 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.أ) تطبيق زايدي حكيم القاعة 21 | |
| 14:00-15:30 | هيكل وتنظيم المؤسسة (س.3.إ.أ) تطبيق نابتي سامي القاعة 31 | هيكل وتنظيم المؤسسة (س.3.إ.أ) محاضرة نابتي سامي المدرج 10 | |||
| 15:30-17:00 | قانون الأعمال محاضرة (عن بعد) قشي خديجة المدرج 01 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | إدارة المشاريع (س.3.إ.أ) تطبيق غربي نجوى القاعة 33 | إدارة تكنولوجيا المعلومات (س.3.إ.أ) محاضرة ميلي رضا المدرج 08 | |||
| 09:30-11:00 | هيكل وتنظيم المؤسسة (س.3.إ.أ) تطبيق نابتي سامي القاعة 30 | إدارة تكنولوجيا المعلومات (س.3.إ.أ) تطبيق ميلي رضا القاعة 24 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.أ) محاضرة زايدي حكيم المدرج 01 | ||
| 11:00-12:30 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.أ) تطبيق دريوش شهيناز القاعة 21 | إدارة المشاريع (س.3.إ.أ) محاضرة غربي نجوى المدرج 10 | الإدارة المالية (س.3.إ.أ) تطبيق مصباح عائشة القاعة 21 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.أ) تطبيق زايدي حكيم القاعة 21 | |
| 12:30-14:00 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.أ) محاضرة قريشي محمد الصالح المدرج 10 | الإدارة المالية (س.3.إ.أ) محاضرة مصباح عائشة المدرج 08 | |||
| 14:00-15:30 | هيكل وتنظيم المؤسسة (س.3.إ.أ) محاضرة نابتي سامي المدرج 10 | ||||
| 15:30-17:00 | قانون الأعمال محاضرة (عن بعد) قشي خديجة المدرج 01 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | الإدارة المالية (س.3.إ.أ) تطبيق مصباح عائشة القاعة 31 | إدارة تكنولوجيا المعلومات (س.3.إ.أ) محاضرة ميلي رضا المدرج 08 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.أ) تطبيق العيفة أصالة القاعة 23 | ||
| 09:30-11:00 | إدارة المشاريع (س.3.إ.أ) تطبيق غربي نجوى القاعة 31 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.أ) محاضرة زايدي حكيم المدرج 01 | |||
| 11:00-12:30 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.أ) تطبيق بوراس هند القاعة 30 | إدارة المشاريع (س.3.إ.أ) محاضرة غربي نجوى المدرج 10 | إدارة تكنولوجيا المعلومات (س.3.إ.أ) تطبيق ميلي رضا القاعة 26 | ||
| 12:30-14:00 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.أ) محاضرة قريشي محمد الصالح المدرج 10 | الإدارة المالية (س.3.إ.أ) محاضرة مصباح عائشة المدرج 08 | هيكل وتنظيم المؤسسة (س.3.إ.أ) تطبيق نابتي سامي القاعة 22 | ||
| 14:00-15:30 | هيكل وتنظيم المؤسسة (س.3.إ.أ) محاضرة نابتي سامي المدرج 10 | ||||
| 15:30-17:00 | قانون الأعمال محاضرة (عن بعد) قشي خديجة المدرج 01 |
| التوقيت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | إدارة الموارد البشرية (س.3.إ.أ) تطبيق بوراس هند القاعة 21 | إدارة تكنولوجيا المعلومات (س.3.إ.أ) محاضرة ميلي رضا المدرج 08 | |||
| 09:30-11:00 | إدارة المشاريع (س.3.إ.أ) تطبيق غربي نجوى القاعة 25 | إدارة تكنولوجيا المعلومات (س.3.إ.أ) تطبيق ميلي رضا القاعة 23 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.أ) محاضرة زايدي حكيم المدرج 01 | ||
| 11:00-12:30 | هيكل وتنظيم المؤسسة (س.3.إ.أ) تطبيق نابتي سامي القاعة 24 | إدارة المشاريع (س.3.إ.أ) محاضرة غربي نجوى المدرج 10 | تقنيات الاستقصاء (س.3.إ.أ) تطبيق العيفة أصالة القاعة 20 | ||
